| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
1.234 | 7.482 | 4.629 | 1.445 | 44.908.490 |
Dezember 2025
|
40 | 182 | 7 | 576 | 1.442.080 |
November 2025
|
131 | 633 | 24 | 1.181 | 3.488.003 |
Oktober 2025
|
113 | 789 | 28 | 1.445 | 3.509.161 |
| 2025-10-01 | 0 | 8 | 0 | 1.023 | 110.346 |
| 2025-10-02 | 1 | 14 | 0 | 734 | 110.688 |
| 2025-10-03 | 2 | 22 | 1 | 520 | 112.800 |
| 2025-10-04 | 3 | 20 | 0 | 520 | 112.994 |
| 2025-10-05 | 4 | 36 | 1 | 1.251 | 111.601 |
| 2025-10-06 | 2 | 24 | 1 | 512 | 114.937 |
| 2025-10-07 | 2 | 11 | 0 | 979 | 115.255 |
| 2025-10-08 | 5 | 26 | 1 | 1.187 | 118.157 |
| 2025-10-09 | 3 | 16 | 0 | 1.011 | 115.859 |
| 2025-10-10 | 2 | 24 | 1 | 910 | 111.074 |
| 2025-10-11 | 2 | 12 | 1 | 888 | 112.843 |
| 2025-10-12 | 5 | 29 | 0 | 1.099 | 117.299 |
| 2025-10-13 | 6 | 41 | 1 | 532 | 115.343 |
| 2025-10-14 | 6 | 26 | 1 | 1.243 | 122.029 |
| 2025-10-15 | 3 | 16 | 3 | 587 | 113.277 |
| 2025-10-16 | 8 | 36 | 1 | 945 | 110.961 |
| 2025-10-17 | 3 | 30 | 0 | 849 | 108.682 |
| 2025-10-18 | 1 | 19 | 2 | 550 | 109.060 |
| 2025-10-19 | 4 | 22 | 0 | 824 | 107.811 |
| 2025-10-20 | 2 | 17 | 1 | 760 | 105.755 |
| 2025-10-21 | 9 | 50 | 0 | 913 | 113.331 |
| 2025-10-22 | 3 | 22 | 2 | 525 | 111.401 |
| 2025-10-23 | 6 | 40 | 1 | 810 | 115.085 |
| 2025-10-24 | 3 | 30 | 3 | 1.052 | 115.262 |
| 2025-10-25 | 7 | 35 | 1 | 555 | 110.460 |
| 2025-10-26 | 5 | 25 | 0 | 937 | 121.277 |
| 2025-10-27 | 2 | 16 | 3 | 938 | 117.611 |
| 2025-10-28 | 2 | 22 | 0 | 1.307 | 115.925 |
| 2025-10-29 | 5 | 20 | 2 | 1.238 | 112.567 |
| 2025-10-30 | 2 | 43 | 0 | 1.445 | 109.186 |
| 2025-10-31 | 5 | 37 | 1 | 914 | 110.285 |
September 2025
|
90 | 521 | 17 | 650 | 3.426.078 |
August 2025
|
98 | 574 | 13 | 586 | 3.571.550 |
Juli 2025
|
152 | 1.004 | 17 | 601 | 5.352.226 |
Juni 2025
|
113 | 652 | 13 | 580 | 4.562.803 |
Mai 2025
|
80 | 482 | 12 | 620 | 4.911.377 |
April 2025
|
74 | 436 | 410 | 647 | 4.082.015 |
März 2025
|
102 | 705 | 1.288 | 549 | 3.736.968 |
Februar 2025
|
115 | 680 | 1.459 | 335 | 3.299.606 |
Januar 2025
|
126 | 824 | 1.341 | 316 | 3.526.623 |
2024
|
1.098 | 7.045 | 8.211 | 599 | 37.357.841 |
Dezember 2024
|
111 | 692 | 901 | 322 | 3.392.257 |
November 2024
|
96 | 596 | 589 | 338 | 3.164.883 |
Oktober 2024
|
78 | 452 | 874 | 272 | 3.387.405 |
September 2024
|
69 | 412 | 681 | 240 | 3.228.539 |
August 2024
|
67 | 387 | 593 | 178 | 3.542.264 |
Juli 2024
|
71 | 541 | 497 | 219 | 3.470.528 |
Juni 2024
|
55 | 403 | 516 | 281 | 3.132.987 |
Mai 2024
|
75 | 626 | 659 | 243 | 2.990.969 |
April 2024
|
78 | 538 | 744 | 599 | 3.199.419 |
März 2024
|
118 | 702 | 853 | 474 | 3.271.392 |
Februar 2024
|
156 | 946 | 766 | 279 | 2.652.097 |
Januar 2024
|
124 | 750 | 538 | 250 | 1.925.101 |
2023
|
1.239 | 8.885 | 2.084 | 633 | 11.127.027 |
Dezember 2023
|
139 | 872 | 510 | 213 | 1.976.995 |
November 2023
|
124 | 994 | 356 | 160 | 1.357.701 |
Oktober 2023
|
118 | 716 | 390 | 169 | 1.195.049 |
September 2023
|
74 | 609 | 381 | 172 | 681.974 |
August 2023
|
83 | 518 | 62 | 163 | 622.555 |
Juli 2023
|
64 | 430 | 36 | 125 | 718.568 |
| 2023-07-01 | 1 | 9 | 1 | 78 | 18.978 |
| 2023-07-02 | 3 | 12 | 1 | 105 | 26.760 |
| 2023-07-03 | 3 | 8 | 1 | 81 | 29.634 |
| 2023-07-04 | 1 | 16 | 2 | 77 | 22.562 |
| 2023-07-05 | 0 | 5 | 0 | 89 | 16.071 |
| 2023-07-06 | 0 | 3 | 1 | 94 | 16.049 |
| 2023-07-07 | 1 | 1 | 1 | 74 | 12.437 |
| 2023-07-08 | 0 | 4 | 1 | 92 | 14.304 |
| 2023-07-09 | 7 | 26 | 0 | 106 | 18.429 |
| 2023-07-10 | 3 | 16 | 2 | 100 | 18.292 |
| 2023-07-11 | 3 | 10 | 2 | 66 | 14.475 |
| 2023-07-12 | 6 | 23 | 0 | 75 | 19.148 |
| 2023-07-13 | 2 | 28 | 0 | 102 | 22.104 |
| 2023-07-14 | 0 | 6 | 1 | 119 | 18.520 |
| 2023-07-15 | 0 | 6 | 1 | 101 | 16.918 |
| 2023-07-16 | 2 | 6 | 3 | 112 | 19.738 |
| 2023-07-17 | 1 | 15 | 4 | 125 | 26.530 |
| 2023-07-18 | 2 | 16 | 0 | 110 | 20.394 |
| 2023-07-19 | 6 | 17 | 1 | 94 | 17.678 |
| 2023-07-20 | 2 | 13 | 1 | 94 | 22.412 |
| 2023-07-21 | 2 | 13 | 0 | 79 | 21.526 |
| 2023-07-22 | 0 | 16 | 1 | 97 | 21.984 |
| 2023-07-23 | 1 | 10 | 1 | 111 | 22.084 |
| 2023-07-24 | 2 | 11 | 2 | 101 | 21.758 |
| 2023-07-25 | 2 | 6 | 0 | 84 | 18.910 |
| 2023-07-26 | 1 | 14 | 0 | 118 | 21.213 |
| 2023-07-27 | 2 | 23 | 1 | 79 | 27.982 |
| 2023-07-28 | 5 | 34 | 0 | 85 | 35.211 |
| 2023-07-29 | 4 | 27 | 3 | 80 | 54.983 |
| 2023-07-30 | 0 | 17 | 1 | 90 | 56.596 |
| 2023-07-31 | 2 | 19 | 4 | 99 | 24.888 |
Juni 2023
|
46 | 352 | 30 | 147 | 531.373 |
Mai 2023
|
114 | 817 | 57 | 133 | 907.441 |
April 2023
|
103 | 651 | 58 | 127 | 840.041 |
März 2023
|
111 | 806 | 67 | 134 | 579.028 |
| 2023-03-01 | 7 | 36 | 2 | 80 | 18.336 |
| 2023-03-02 | 1 | 32 | 3 | 79 | 15.863 |
| 2023-03-03 | 7 | 36 | 3 | 73 | 16.214 |
| 2023-03-04 | 7 | 35 | 5 | 66 | 15.865 |
| 2023-03-05 | 7 | 60 | 2 | 99 | 23.441 |
| 2023-03-06 | 2 | 21 | 0 | 116 | 24.918 |
| 2023-03-07 | 3 | 16 | 2 | 100 | 20.907 |
| 2023-03-08 | 5 | 24 | 1 | 106 | 21.552 |
| 2023-03-09 | 1 | 33 | 0 | 103 | 19.953 |
| 2023-03-10 | 3 | 14 | 2 | 102 | 19.955 |
| 2023-03-11 | 3 | 18 | 1 | 89 | 17.484 |
| 2023-03-12 | 10 | 46 | 3 | 86 | 17.542 |
| 2023-03-13 | 3 | 40 | 4 | 76 | 15.632 |
| 2023-03-14 | 3 | 29 | 0 | 87 | 17.667 |
| 2023-03-15 | 1 | 13 | 1 | 80 | 14.547 |
| 2023-03-16 | 4 | 16 | 4 | 67 | 13.741 |
| 2023-03-17 | 2 | 26 | 2 | 70 | 16.514 |
| 2023-03-18 | 5 | 30 | 3 | 88 | 18.077 |
| 2023-03-19 | 3 | 21 | 1 | 80 | 17.527 |
| 2023-03-20 | 2 | 31 | 1 | 103 | 18.804 |
| 2023-03-21 | 2 | 26 | 2 | 81 | 17.305 |
| 2023-03-22 | 4 | 35 | 2 | 98 | 20.226 |
| 2023-03-23 | 3 | 14 | 4 | 87 | 18.931 |
| 2023-03-24 | 6 | 29 | 4 | 96 | 19.783 |
| 2023-03-25 | 1 | 15 | 3 | 70 | 16.681 |
| 2023-03-26 | 7 | 34 | 4 | 102 | 19.055 |
| 2023-03-27 | 3 | 22 | 0 | 124 | 20.961 |
| 2023-03-28 | 0 | 4 | 0 | 134 | 25.442 |
| 2023-03-29 | 1 | 21 | 0 | 114 | 21.622 |
| 2023-03-30 | 3 | 13 | 2 | 100 | 17.410 |
| 2023-03-31 | 2 | 16 | 6 | 99 | 17.073 |
Februar 2023
|
112 | 919 | 64 | 134 | 754.970 |
| 2023-02-01 | 5 | 45 | 1 | 110 | 20.601 |
| 2023-02-02 | 1 | 15 | 2 | 73 | 16.969 |
| 2023-02-03 | 7 | 43 | 1 | 111 | 22.591 |
| 2023-02-04 | 10 | 50 | 0 | 97 | 23.165 |
| 2023-02-05 | 3 | 66 | 1 | 99 | 21.105 |
| 2023-02-06 | 2 | 21 | 2 | 79 | 15.625 |
| 2023-02-07 | 1 | 17 | 4 | 109 | 19.826 |
| 2023-02-08 | 5 | 43 | 5 | 116 | 23.829 |
| 2023-02-09 | 6 | 49 | 1 | 84 | 18.362 |
| 2023-02-10 | 2 | 29 | 3 | 95 | 21.359 |
| 2023-02-11 | 7 | 48 | 3 | 106 | 28.568 |
| 2023-02-12 | 5 | 39 | 4 | 114 | 35.015 |
| 2023-02-13 | 3 | 37 | 2 | 105 | 33.536 |
| 2023-02-14 | 3 | 26 | 3 | 131 | 34.855 |
| 2023-02-15 | 4 | 32 | 1 | 122 | 33.177 |
| 2023-02-16 | 0 | 22 | 2 | 134 | 30.737 |
| 2023-02-17 | 5 | 30 | 3 | 98 | 32.519 |
| 2023-02-18 | 6 | 28 | 2 | 112 | 35.199 |
| 2023-02-19 | 3 | 23 | 0 | 122 | 53.093 |
| 2023-02-20 | 6 | 47 | 3 | 91 | 41.002 |
| 2023-02-21 | 1 | 10 | 1 | 105 | 30.811 |
| 2023-02-22 | 3 | 19 | 1 | 88 | 30.458 |
| 2023-02-23 | 4 | 32 | 3 | 123 | 29.048 |
| 2023-02-24 | 4 | 41 | 2 | 89 | 27.762 |
| 2023-02-25 | 1 | 17 | 3 | 89 | 22.038 |
| 2023-02-26 | 5 | 22 | 2 | 128 | 16.374 |
| 2023-02-27 | 4 | 32 | 8 | 113 | 17.069 |
| 2023-02-28 | 6 | 36 | 1 | 109 | 20.277 |
Januar 2023
|
151 | 1.201 | 73 | 633 | 961.332 |
2022
|
1.429 | 10.330 | 740 | 283 | 9.645.208 |
Dezember 2022
|
166 | 1.245 | 67 | 148 | 740.413 |
November 2022
|
122 | 856 | 76 | 135 | 856.098 |
Oktober 2022
|
89 | 577 | 66 | 184 | 879.437 |
September 2022
|
66 | 502 | 39 | 147 | 626.503 |
August 2022
|
80 | 478 | 43 | 136 | 771.906 |
Juli 2022
|
79 | 571 | 47 | 283 | 715.717 |
Juni 2022
|
80 | 608 | 35 | 141 | 737.367 |
Mai 2022
|
89 | 743 | 84 | 127 | 616.484 |
April 2022
|
86 | 596 | 44 | 138 | 801.612 |
März 2022
|
135 | 989 | 63 | 166 | 921.120 |
| 2022-03-01 | 4 | 40 | 0 | 121 | 25.438 |
| 2022-03-02 | 5 | 35 | 3 | 130 | 26.317 |
| 2022-03-03 | 3 | 31 | 0 | 127 | 26.346 |
| 2022-03-04 | 2 | 23 | 2 | 129 | 24.717 |
| 2022-03-05 | 2 | 18 | 2 | 132 | 25.197 |
| 2022-03-06 | 11 | 74 | 2 | 140 | 26.554 |
| 2022-03-07 | 4 | 25 | 5 | 136 | 28.502 |
| 2022-03-08 | 7 | 34 | 2 | 125 | 32.586 |
| 2022-03-09 | 3 | 31 | 3 | 112 | 28.164 |
| 2022-03-10 | 3 | 31 | 1 | 166 | 36.815 |
| 2022-03-11 | 6 | 32 | 2 | 121 | 33.165 |
| 2022-03-12 | 3 | 18 | 1 | 125 | 28.048 |
| 2022-03-13 | 5 | 32 | 5 | 113 | 26.062 |
| 2022-03-14 | 2 | 23 | 4 | 124 | 27.590 |
| 2022-03-15 | 3 | 21 | 0 | 117 | 31.598 |
| 2022-03-16 | 1 | 9 | 1 | 118 | 42.414 |
| 2022-03-17 | 6 | 30 | 3 | 116 | 49.442 |
| 2022-03-18 | 6 | 23 | 4 | 111 | 46.786 |
| 2022-03-19 | 5 | 36 | 3 | 111 | 47.244 |
| 2022-03-20 | 4 | 40 | 1 | 115 | 47.678 |
| 2022-03-21 | 5 | 34 | 0 | 114 | 36.371 |
| 2022-03-22 | 10 | 53 | 4 | 108 | 26.706 |
| 2022-03-23 | 5 | 52 | 2 | 115 | 22.399 |
| 2022-03-24 | 1 | 36 | 1 | 104 | 17.567 |
| 2022-03-25 | 3 | 10 | 2 | 108 | 16.602 |
| 2022-03-26 | 3 | 23 | 0 | 119 | 20.162 |
| 2022-03-27 | 7 | 40 | 0 | 123 | 20.885 |
| 2022-03-28 | 5 | 31 | 0 | 112 | 24.607 |
| 2022-03-29 | 4 | 45 | 1 | 119 | 25.768 |
| 2022-03-30 | 3 | 34 | 3 | 116 | 25.337 |
| 2022-03-31 | 4 | 25 | 6 | 112 | 24.053 |
Februar 2022
|
169 | 1.266 | 88 | 174 | 974.618 |
Januar 2022
|
268 | 1.899 | 88 | 167 | 1.003.933 |
2021
|
1.588 | 12.115 | 779 | 419 | 9.764.109 |
Dezember 2021
|
240 | 1.744 | 60 | 179 | 926.286 |
November 2021
|
143 | 1.157 | 46 | 166 | 840.750 |
| 2021-11-01 | 3 | 22 | 3 | 130 | 21.843 |
| 2021-11-02 | 2 | 11 | 1 | 101 | 18.687 |
| 2021-11-03 | 3 | 25 | 2 | 117 | 21.816 |
| 2021-11-04 | 3 | 18 | 0 | 106 | 17.220 |
| 2021-11-05 | 2 | 21 | 0 | 120 | 30.244 |
| 2021-11-06 | 4 | 29 | 2 | 115 | 20.088 |
| 2021-11-07 | 7 | 63 | 4 | 126 | 19.835 |
| 2021-11-08 | 9 | 65 | 1 | 129 | 21.189 |
| 2021-11-09 | 2 | 43 | 2 | 115 | 21.365 |
| 2021-11-10 | 8 | 50 | 1 | 132 | 20.394 |
| 2021-11-11 | 4 | 40 | 1 | 126 | 20.370 |
| 2021-11-12 | 4 | 46 | 0 | 106 | 20.998 |
| 2021-11-13 | 8 | 82 | 2 | 122 | 48.235 |
| 2021-11-14 | 3 | 48 | 1 | 129 | 46.027 |
| 2021-11-15 | 5 | 38 | 2 | 118 | 44.523 |
| 2021-11-16 | 6 | 55 | 0 | 115 | 39.404 |
| 2021-11-17 | 5 | 38 | 1 | 123 | 33.694 |
| 2021-11-18 | 10 | 27 | 1 | 129 | 30.764 |
| 2021-11-19 | 5 | 40 | 0 | 141 | 38.128 |
| 2021-11-20 | 2 | 29 | 0 | 133 | 33.973 |
| 2021-11-21 | 4 | 35 | 3 | 142 | 30.810 |
| 2021-11-22 | 6 | 42 | 3 | 134 | 27.572 |
| 2021-11-23 | 2 | 21 | 2 | 128 | 25.228 |
| 2021-11-24 | 4 | 37 | 2 | 127 | 28.558 |
| 2021-11-25 | 4 | 40 | 3 | 122 | 23.998 |
| 2021-11-26 | 4 | 35 | 2 | 124 | 25.107 |
| 2021-11-27 | 1 | 32 | 1 | 140 | 24.698 |
| 2021-11-28 | 9 | 46 | 1 | 134 | 26.404 |
| 2021-11-29 | 4 | 35 | 4 | 152 | 28.092 |
| 2021-11-30 | 10 | 44 | 1 | 166 | 31.486 |
Oktober 2021
|
139 | 1.127 | 52 | 374 | 750.056 |
| 2021-10-01 | 8 | 35 | 3 | 106 | 39.880 |
| 2021-10-02 | 4 | 22 | 0 | 119 | 42.663 |
| 2021-10-03 | 3 | 30 | 1 | 113 | 27.327 |
| 2021-10-04 | 4 | 54 | 7 | 121 | 20.382 |
| 2021-10-05 | 6 | 43 | 0 | 120 | 25.574 |
| 2021-10-06 | 7 | 31 | 4 | 115 | 38.351 |
| 2021-10-07 | 3 | 24 | 4 | 112 | 36.428 |
| 2021-10-08 | 11 | 76 | 1 | 113 | 21.816 |
| 2021-10-09 | 4 | 37 | 4 | 108 | 19.208 |
| 2021-10-10 | 4 | 49 | 2 | 116 | 20.479 |
| 2021-10-11 | 4 | 42 | 2 | 108 | 21.631 |
| 2021-10-12 | 5 | 24 | 2 | 114 | 22.532 |
| 2021-10-13 | 3 | 20 | 2 | 101 | 23.766 |
| 2021-10-14 | 5 | 50 | 2 | 124 | 23.690 |
| 2021-10-15 | 1 | 24 | 0 | 173 | 25.518 |
| 2021-10-16 | 3 | 30 | 0 | 113 | 24.489 |
| 2021-10-17 | 4 | 56 | 1 | 127 | 23.516 |
| 2021-10-18 | 7 | 45 | 0 | 114 | 22.129 |
| 2021-10-19 | 6 | 48 | 1 | 111 | 20.887 |
| 2021-10-20 | 1 | 36 | 1 | 374 | 20.026 |
| 2021-10-21 | 5 | 21 | 1 | 113 | 16.555 |
| 2021-10-22 | 5 | 55 | 1 | 117 | 21.699 |
| 2021-10-23 | 3 | 31 | 2 | 129 | 22.790 |
| 2021-10-24 | 6 | 56 | 1 | 126 | 21.368 |
| 2021-10-25 | 3 | 19 | 2 | 111 | 19.824 |
| 2021-10-26 | 2 | 16 | 0 | 107 | 19.089 |
| 2021-10-27 | 1 | 20 | 3 | 111 | 21.217 |
| 2021-10-28 | 4 | 29 | 1 | 111 | 19.832 |
| 2021-10-29 | 5 | 32 | 2 | 125 | 24.552 |
| 2021-10-30 | 3 | 27 | 2 | 123 | 21.512 |
| 2021-10-31 | 9 | 45 | 0 | 129 | 21.326 |
September 2021
|
83 | 640 | 53 | 150 | 719.403 |
August 2021
|
59 | 462 | 34 | 119 | 702.212 |
Juli 2021
|
76 | 563 | 53 | 124 | 659.581 |
Juni 2021
|
74 | 683 | 33 | 122 | 705.401 |
Mai 2021
|
120 | 776 | 60 | 419 | 1.170.303 |
April 2021
|
149 | 1.016 | 70 | 306 | 764.169 |
März 2021
|
176 | 1.276 | 66 | 409 | 918.248 |
Februar 2021
|
154 | 1.343 | 94 | 129 | 657.437 |
Januar 2021
|
175 | 1.328 | 158 | 159 | 950.263 |
2020
|
1.562 | 12.234 | 970 | 916 | 9.955.045 |
Dezember 2020
|
168 | 1.259 | 186 | 135 | 826.565 |
November 2020
|
166 | 1.266 | 175 | 152 | 924.968 |
Oktober 2020
|
140 | 983 | 130 | 127 | 991.234 |
September 2020
|
92 | 781 | 81 | 128 | 869.761 |
August 2020
|
68 | 588 | 78 | 115 | 752.360 |
Juli 2020
|
87 | 672 | 28 | 119 | 814.849 |
Juni 2020
|
99 | 742 | 38 | 112 | 750.760 |
Mai 2020
|
150 | 1.279 | 60 | 138 | 827.564 |
April 2020
|
148 | 1.215 | 46 | 146 | 685.356 |
März 2020
|
133 | 1.288 | 49 | 166 | 836.142 |
Februar 2020
|
122 | 978 | 45 | 261 | 793.818 |
Januar 2020
|
189 | 1.183 | 54 | 916 | 881.668 |
2019
|
1.420 | 10.348 | 449 | 519 | 9.282.725 |
Dezember 2019
|
187 | 1.331 | 47 | 333 | 804.210 |
November 2019
|
140 | 964 | 44 | 519 | 818.281 |
| 2019-11-01 | 9 | 40 | 2 | 96 | 27.651 |
| 2019-11-02 | 5 | 28 | 2 | 94 | 20.844 |
| 2019-11-03 | 6 | 29 | 1 | 98 | 19.450 |
| 2019-11-04 | 3 | 17 | 2 | 115 | 20.289 |
| 2019-11-05 | 5 | 29 | 2 | 94 | 21.486 |
| 2019-11-06 | 3 | 32 | 2 | 322 | 26.853 |
| 2019-11-07 | 2 | 28 | 2 | 89 | 30.059 |
| 2019-11-08 | 1 | 8 | 1 | 86 | 26.329 |
| 2019-11-09 | 5 | 29 | 2 | 93 | 22.319 |
| 2019-11-10 | 7 | 51 | 0 | 119 | 24.341 |
| 2019-11-11 | 3 | 28 | 2 | 106 | 26.537 |
| 2019-11-12 | 3 | 14 | 0 | 304 | 26.202 |
| 2019-11-13 | 6 | 33 | 1 | 297 | 34.643 |
| 2019-11-14 | 3 | 20 | 0 | 234 | 20.606 |
| 2019-11-15 | 6 | 47 | 1 | 240 | 20.054 |
| 2019-11-16 | 7 | 31 | 3 | 338 | 22.911 |
| 2019-11-17 | 6 | 69 | 1 | 119 | 20.350 |
| 2019-11-18 | 3 | 22 | 2 | 161 | 19.415 |
| 2019-11-19 | 3 | 30 | 1 | 519 | 18.461 |
| 2019-11-20 | 1 | 19 | 1 | 91 | 16.076 |
| 2019-11-21 | 1 | 15 | 3 | 92 | 19.982 |
| 2019-11-22 | 5 | 25 | 2 | 86 | 20.385 |
| 2019-11-23 | 9 | 32 | 1 | 95 | 22.409 |
| 2019-11-24 | 5 | 63 | 0 | 105 | 24.399 |
| 2019-11-25 | 5 | 43 | 0 | 112 | 20.096 |
| 2019-11-26 | 4 | 32 | 3 | 102 | 34.493 |
| 2019-11-27 | 5 | 40 | 1 | 110 | 83.538 |
| 2019-11-28 | 7 | 30 | 1 | 95 | 86.401 |
| 2019-11-29 | 3 | 26 | 4 | 98 | 20.386 |
| 2019-11-30 | 9 | 54 | 1 | 104 | 21.316 |
Oktober 2019
|
114 | 746 | 36 | 108 | 756.215 |
September 2019
|
111 | 719 | 33 | 101 | 777.625 |
August 2019
|
74 | 484 | 30 | 101 | 771.823 |
Juli 2019
|
88 | 712 | 24 | 104 | 689.295 |
Juni 2019
|
75 | 538 | 37 | 110 | 752.795 |
Mai 2019
|
83 | 577 | 30 | 118 | 711.565 |
| 2019-05-01 | 3 | 36 | 1 | 94 | 24.469 |
| 2019-05-02 | 1 | 19 | 0 | 100 | 31.519 |
| 2019-05-03 | 0 | 22 | 3 | 99 | 23.885 |
| 2019-05-04 | 4 | 21 | 0 | 111 | 28.956 |
| 2019-05-05 | 2 | 22 | 1 | 118 | 30.078 |
| 2019-05-06 | 2 | 25 | 0 | 110 | 28.096 |
| 2019-05-07 | 1 | 17 | 4 | 92 | 26.234 |
| 2019-05-08 | 4 | 22 | 0 | 92 | 24.786 |
| 2019-05-09 | 2 | 19 | 1 | 96 | 22.134 |
| 2019-05-10 | 4 | 23 | 2 | 96 | 29.297 |
| 2019-05-11 | 3 | 23 | 1 | 95 | 28.318 |
| 2019-05-12 | 5 | 27 | 2 | 105 | 30.733 |
| 2019-05-13 | 3 | 33 | 2 | 113 | 32.571 |
| 2019-05-14 | 2 | 18 | 0 | 104 | 27.882 |
| 2019-05-15 | 1 | 8 | 1 | 104 | 19.194 |
| 2019-05-16 | 3 | 18 | 0 | 104 | 19.277 |
| 2019-05-17 | 7 | 20 | 0 | 97 | 19.473 |
| 2019-05-18 | 4 | 30 | 1 | 98 | 18.611 |
| 2019-05-19 | 2 | 15 | 2 | 85 | 18.702 |
| 2019-05-20 | 1 | 12 | 0 | 96 | 15.883 |
| 2019-05-21 | 3 | 9 | 1 | 100 | 16.915 |
| 2019-05-22 | 1 | 20 | 1 | 98 | 15.948 |
| 2019-05-23 | 3 | 8 | 1 | 92 | 15.646 |
| 2019-05-24 | 5 | 18 | 0 | 93 | 16.649 |
| 2019-05-25 | 1 | 14 | 0 | 93 | 17.894 |
| 2019-05-26 | 1 | 5 | 0 | 86 | 18.205 |
| 2019-05-27 | 5 | 18 | 1 | 96 | 21.442 |
| 2019-05-28 | 4 | 20 | 3 | 95 | 22.649 |
| 2019-05-29 | 2 | 11 | 1 | 84 | 20.464 |
| 2019-05-30 | 3 | 10 | 1 | 97 | 20.879 |
| 2019-05-31 | 1 | 14 | 0 | 86 | 24.776 |
April 2019
|
153 | 1.071 | 38 | 149 | 875.316 |
März 2019
|
124 | 946 | 30 | 146 | 728.094 |
Februar 2019
|
124 | 1.028 | 51 | 133 | 839.754 |
Januar 2019
|
147 | 1.232 | 49 | 128 | 757.752 |
| 2019-01-01 | 2 | 20 | 0 | 103 | 22.598 |
| 2019-01-02 | 8 | 32 | 2 | 93 | 28.001 |
| 2019-01-03 | 6 | 32 | 1 | 85 | 23.770 |
| 2019-01-04 | 2 | 49 | 2 | 92 | 22.982 |
| 2019-01-05 | 7 | 47 | 0 | 101 | 21.886 |
| 2019-01-06 | 6 | 55 | 3 | 109 | 23.249 |
| 2019-01-07 | 5 | 39 | 2 | 102 | 23.551 |
| 2019-01-08 | 3 | 29 | 2 | 101 | 21.840 |
| 2019-01-09 | 4 | 32 | 2 | 90 | 21.196 |
| 2019-01-10 | 2 | 17 | 1 | 104 | 26.492 |
| 2019-01-11 | 2 | 19 | 1 | 86 | 21.667 |
| 2019-01-12 | 4 | 20 | 2 | 90 | 21.338 |
| 2019-01-13 | 7 | 89 | 4 | 105 | 24.429 |
| 2019-01-14 | 6 | 36 | 0 | 101 | 22.954 |
| 2019-01-15 | 2 | 23 | 2 | 102 | 21.039 |
| 2019-01-16 | 3 | 39 | 0 | 97 | 19.840 |
| 2019-01-17 | 5 | 23 | 1 | 102 | 23.243 |
| 2019-01-18 | 5 | 52 | 0 | 99 | 25.488 |
| 2019-01-19 | 6 | 58 | 2 | 115 | 28.580 |
| 2019-01-20 | 7 | 61 | 2 | 128 | 27.688 |
| 2019-01-21 | 8 | 70 | 0 | 114 | 25.815 |
| 2019-01-22 | 2 | 18 | 4 | 114 | 24.401 |
| 2019-01-23 | 4 | 46 | 2 | 106 | 23.295 |
| 2019-01-24 | 4 | 43 | 5 | 118 | 23.757 |
| 2019-01-25 | 3 | 31 | 2 | 107 | 31.704 |
| 2019-01-26 | 6 | 56 | 2 | 109 | 31.484 |
| 2019-01-27 | 10 | 80 | 0 | 122 | 24.828 |
| 2019-01-28 | 3 | 31 | 0 | 88 | 24.879 |
| 2019-01-29 | 6 | 25 | 2 | 111 | 25.582 |
| 2019-01-30 | 5 | 33 | 3 | 109 | 27.037 |
| 2019-01-31 | 4 | 27 | 0 | 97 | 23.139 |
2018
|
1.675 | 12.470 | 482 | 366 | 9.170.590 |
Dezember 2018
|
172 | 1.121 | 42 | 131 | 960.963 |
November 2018
|
153 | 1.193 | 39 | 180 | 752.785 |
Oktober 2018
|
135 | 1.004 | 33 | 366 | 809.509 |
September 2018
|
126 | 747 | 30 | 139 | 820.268 |
August 2018
|
98 | 817 | 29 | 104 | 579.385 |
Juli 2018
|
124 | 1.009 | 30 | 148 | 782.931 |
| 2018-07-01 | 5 | 35 | 0 | 74 | 21.473 |
| 2018-07-02 | 1 | 58 | 1 | 77 | 25.387 |
| 2018-07-03 | 5 | 54 | 0 | 97 | 28.323 |
| 2018-07-04 | 5 | 35 | 0 | 77 | 20.733 |
| 2018-07-05 | 4 | 32 | 2 | 77 | 18.088 |
| 2018-07-06 | 3 | 14 | 2 | 65 | 13.724 |
| 2018-07-07 | 3 | 21 | 2 | 79 | 17.272 |
| 2018-07-08 | 5 | 34 | 1 | 78 | 17.845 |
| 2018-07-09 | 5 | 33 | 0 | 98 | 18.646 |
| 2018-07-10 | 3 | 14 | 1 | 85 | 25.045 |
| 2018-07-11 | 4 | 22 | 0 | 110 | 38.589 |
| 2018-07-12 | 5 | 23 | 2 | 103 | 24.267 |
| 2018-07-13 | 1 | 16 | 0 | 68 | 23.468 |
| 2018-07-14 | 2 | 41 | 0 | 74 | 18.952 |
| 2018-07-15 | 0 | 28 | 0 | 81 | 17.111 |
| 2018-07-16 | 2 | 22 | 1 | 84 | 25.188 |
| 2018-07-17 | 3 | 15 | 2 | 69 | 35.789 |
| 2018-07-18 | 5 | 30 | 2 | 148 | 42.951 |
| 2018-07-19 | 3 | 24 | 0 | 101 | 45.813 |
| 2018-07-20 | 3 | 9 | 1 | 76 | 43.356 |
