| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
1.139 | 7.052 | 4.612 | 1.445 | 42.120.330 |
November 2025
|
76 | 385 | 14 | 1.181 | 2.141.923 |
Oktober 2025
|
113 | 789 | 28 | 1.445 | 3.509.161 |
September 2025
|
90 | 521 | 17 | 650 | 3.426.078 |
August 2025
|
98 | 574 | 13 | 586 | 3.571.550 |
Juli 2025
|
152 | 1.004 | 17 | 601 | 5.352.226 |
Juni 2025
|
113 | 652 | 13 | 580 | 4.562.803 |
Mai 2025
|
80 | 482 | 12 | 620 | 4.911.377 |
April 2025
|
74 | 436 | 410 | 647 | 4.082.015 |
März 2025
|
102 | 705 | 1.288 | 549 | 3.736.968 |
Februar 2025
|
115 | 680 | 1.459 | 335 | 3.299.606 |
Januar 2025
|
126 | 824 | 1.341 | 316 | 3.526.623 |
2024
|
1.098 | 7.045 | 8.211 | 599 | 37.357.841 |
Dezember 2024
|
111 | 692 | 901 | 322 | 3.392.257 |
November 2024
|
96 | 596 | 589 | 338 | 3.164.883 |
Oktober 2024
|
78 | 452 | 874 | 272 | 3.387.405 |
September 2024
|
69 | 412 | 681 | 240 | 3.228.539 |
| 2024-09-01 | 3 | 20 | 41 | 132 | 107.290 |
| 2024-09-02 | 0 | 12 | 47 | 120 | 107.041 |
| 2024-09-03 | 1 | 13 | 18 | 127 | 109.102 |
| 2024-09-04 | 0 | 12 | 28 | 135 | 105.178 |
| 2024-09-05 | 3 | 7 | 26 | 123 | 104.872 |
| 2024-09-06 | 0 | 7 | 18 | 134 | 107.330 |
| 2024-09-07 | 4 | 15 | 23 | 159 | 107.485 |
| 2024-09-08 | 5 | 24 | 13 | 179 | 108.216 |
| 2024-09-09 | 0 | 5 | 27 | 165 | 104.827 |
| 2024-09-10 | 2 | 12 | 29 | 121 | 107.754 |
| 2024-09-11 | 1 | 5 | 17 | 130 | 111.750 |
| 2024-09-12 | 1 | 6 | 22 | 128 | 106.459 |
| 2024-09-13 | 1 | 8 | 23 | 99 | 104.092 |
| 2024-09-14 | 2 | 13 | 13 | 123 | 98.696 |
| 2024-09-15 | 3 | 21 | 20 | 115 | 78.661 |
| 2024-09-16 | 0 | 18 | 14 | 172 | 96.568 |
| 2024-09-17 | 0 | 5 | 25 | 123 | 110.195 |
| 2024-09-18 | 3 | 16 | 19 | 122 | 106.384 |
| 2024-09-19 | 2 | 9 | 28 | 129 | 107.130 |
| 2024-09-20 | 3 | 9 | 17 | 136 | 106.348 |
| 2024-09-21 | 2 | 8 | 28 | 182 | 106.182 |
| 2024-09-22 | 2 | 5 | 14 | 220 | 123.669 |
| 2024-09-23 | 1 | 14 | 20 | 179 | 120.321 |
| 2024-09-24 | 6 | 23 | 24 | 186 | 105.076 |
| 2024-09-25 | 6 | 31 | 18 | 240 | 111.374 |
| 2024-09-26 | 1 | 22 | 17 | 211 | 107.482 |
| 2024-09-27 | 3 | 8 | 25 | 234 | 108.267 |
| 2024-09-28 | 4 | 22 | 19 | 216 | 109.462 |
| 2024-09-29 | 7 | 30 | 23 | 199 | 128.629 |
| 2024-09-30 | 3 | 12 | 25 | 221 | 112.699 |
August 2024
|
67 | 387 | 593 | 178 | 3.542.264 |
| 2024-08-01 | 0 | 2 | 23 | 73 | 126.022 |
| 2024-08-02 | 2 | 3 | 24 | 117 | 119.379 |
| 2024-08-03 | 2 | 12 | 22 | 115 | 121.328 |
| 2024-08-04 | 5 | 27 | 13 | 129 | 130.926 |
| 2024-08-05 | 1 | 2 | 12 | 113 | 116.757 |
| 2024-08-06 | 2 | 7 | 11 | 155 | 114.310 |
| 2024-08-07 | 1 | 17 | 24 | 115 | 116.297 |
| 2024-08-08 | 1 | 4 | 15 | 152 | 111.912 |
| 2024-08-09 | 1 | 12 | 13 | 107 | 111.924 |
| 2024-08-10 | 4 | 11 | 14 | 106 | 109.592 |
| 2024-08-11 | 1 | 13 | 17 | 101 | 108.692 |
| 2024-08-12 | 2 | 8 | 14 | 85 | 137.713 |
| 2024-08-13 | 1 | 6 | 16 | 105 | 111.577 |
| 2024-08-14 | 2 | 8 | 19 | 105 | 112.255 |
| 2024-08-15 | 3 | 8 | 23 | 120 | 112.279 |
| 2024-08-16 | 0 | 10 | 18 | 114 | 111.611 |
| 2024-08-17 | 3 | 17 | 16 | 142 | 109.579 |
| 2024-08-18 | 2 | 21 | 15 | 165 | 114.694 |
| 2024-08-19 | 2 | 20 | 20 | 114 | 113.312 |
| 2024-08-20 | 1 | 9 | 22 | 124 | 119.281 |
| 2024-08-21 | 4 | 12 | 21 | 129 | 123.155 |
| 2024-08-22 | 5 | 17 | 19 | 102 | 116.224 |
| 2024-08-23 | 2 | 8 | 14 | 114 | 108.152 |
| 2024-08-24 | 3 | 17 | 14 | 95 | 101.680 |
| 2024-08-25 | 4 | 26 | 18 | 134 | 107.647 |
| 2024-08-26 | 4 | 19 | 18 | 155 | 112.845 |
| 2024-08-27 | 1 | 5 | 21 | 114 | 107.262 |
| 2024-08-28 | 5 | 20 | 16 | 178 | 113.353 |
| 2024-08-29 | 1 | 11 | 26 | 102 | 106.867 |
| 2024-08-30 | 0 | 15 | 38 | 127 | 105.909 |
| 2024-08-31 | 2 | 20 | 37 | 128 | 109.730 |
Juli 2024
|
71 | 541 | 497 | 219 | 3.470.528 |
| 2024-07-01 | 1 | 2 | 12 | 93 | 107.545 |
| 2024-07-02 | 4 | 11 | 20 | 89 | 105.986 |
| 2024-07-03 | 2 | 12 | 17 | 78 | 109.812 |
| 2024-07-04 | 2 | 13 | 11 | 219 | 128.408 |
| 2024-07-05 | 2 | 9 | 15 | 135 | 109.716 |
| 2024-07-06 | 4 | 21 | 14 | 114 | 107.697 |
| 2024-07-07 | 0 | 16 | 12 | 103 | 108.777 |
| 2024-07-08 | 2 | 17 | 16 | 86 | 106.128 |
| 2024-07-09 | 1 | 7 | 20 | 105 | 105.618 |
| 2024-07-10 | 1 | 6 | 15 | 89 | 104.816 |
| 2024-07-11 | 6 | 30 | 15 | 96 | 107.040 |
| 2024-07-12 | 2 | 28 | 16 | 103 | 110.195 |
| 2024-07-13 | 1 | 14 | 15 | 85 | 119.259 |
| 2024-07-14 | 3 | 35 | 15 | 137 | 112.726 |
| 2024-07-15 | 3 | 28 | 13 | 106 | 110.184 |
| 2024-07-16 | 5 | 21 | 16 | 101 | 111.594 |
| 2024-07-17 | 3 | 23 | 16 | 156 | 116.277 |
| 2024-07-18 | 3 | 22 | 14 | 92 | 109.096 |
| 2024-07-19 | 0 | 21 | 10 | 96 | 108.521 |
| 2024-07-20 | 4 | 12 | 8 | 100 | 111.998 |
| 2024-07-21 | 1 | 24 | 15 | 86 | 111.143 |
| 2024-07-22 | 0 | 10 | 21 | 106 | 110.687 |
| 2024-07-23 | 2 | 20 | 11 | 107 | 111.011 |
| 2024-07-24 | 2 | 21 | 25 | 100 | 105.598 |
| 2024-07-25 | 1 | 23 | 13 | 112 | 109.095 |
| 2024-07-26 | 0 | 6 | 12 | 89 | 106.271 |
| 2024-07-27 | 5 | 21 | 9 | 122 | 110.489 |
| 2024-07-28 | 5 | 13 | 22 | 108 | 118.520 |
| 2024-07-29 | 2 | 26 | 23 | 111 | 119.535 |
| 2024-07-30 | 2 | 21 | 32 | 170 | 128.745 |
| 2024-07-31 | 2 | 8 | 24 | 115 | 128.041 |
Juni 2024
|
55 | 403 | 516 | 281 | 3.132.987 |
Mai 2024
|
75 | 626 | 659 | 243 | 2.990.969 |
April 2024
|
78 | 538 | 744 | 599 | 3.199.419 |
| 2024-04-01 | 4 | 21 | 21 | 169 | 143.926 |
| 2024-04-02 | 2 | 17 | 22 | 126 | 112.693 |
| 2024-04-03 | 3 | 22 | 21 | 119 | 109.183 |
| 2024-04-04 | 2 | 23 | 27 | 148 | 114.241 |
| 2024-04-05 | 4 | 28 | 22 | 131 | 112.181 |
| 2024-04-06 | 2 | 29 | 23 | 117 | 109.990 |
| 2024-04-07 | 2 | 23 | 22 | 145 | 118.330 |
| 2024-04-08 | 1 | 18 | 15 | 127 | 126.729 |
| 2024-04-09 | 4 | 24 | 11 | 123 | 120.420 |
| 2024-04-10 | 0 | 13 | 14 | 129 | 126.722 |
| 2024-04-11 | 2 | 12 | 19 | 141 | 114.406 |
| 2024-04-12 | 1 | 4 | 24 | 152 | 110.829 |
| 2024-04-13 | 2 | 33 | 21 | 114 | 50.329 |
| 2024-04-14 | 1 | 19 | 27 | 117 | 93.025 |
| 2024-04-15 | 2 | 17 | 24 | 129 | 114.135 |
| 2024-04-16 | 0 | 6 | 15 | 146 | 113.788 |
| 2024-04-17 | 3 | 6 | 30 | 224 | 125.214 |
| 2024-04-18 | 1 | 12 | 29 | 293 | 129.135 |
| 2024-04-19 | 1 | 13 | 33 | 388 | 157.732 |
| 2024-04-20 | 6 | 18 | 34 | 368 | 147.778 |
| 2024-04-21 | 3 | 22 | 34 | 107 | 106.097 |
| 2024-04-22 | 3 | 10 | 29 | 100 | 106.563 |
| 2024-04-23 | 1 | 5 | 30 | 223 | 114.308 |
| 2024-04-24 | 5 | 20 | 39 | 245 | 133.488 |
| 2024-04-25 | 3 | 16 | 30 | 599 | 166.846 |
| 2024-04-26 | 6 | 17 | 34 | 126 | 42.945 |
| 2024-04-27 | 5 | 14 | 25 | 116 | 44.286 |
| 2024-04-28 | 5 | 25 | 22 | 130 | 47.147 |
| 2024-04-29 | 4 | 38 | 19 | 114 | 45.901 |
| 2024-04-30 | 0 | 13 | 28 | 116 | 41.052 |
März 2024
|
118 | 702 | 853 | 474 | 3.271.392 |
Februar 2024
|
156 | 946 | 766 | 279 | 2.652.097 |
Januar 2024
|
124 | 750 | 538 | 250 | 1.925.101 |
2023
|
1.239 | 8.885 | 2.084 | 633 | 11.127.027 |
Dezember 2023
|
139 | 872 | 510 | 213 | 1.976.995 |
November 2023
|
124 | 994 | 356 | 160 | 1.357.701 |
Oktober 2023
|
118 | 716 | 390 | 169 | 1.195.049 |
September 2023
|
74 | 609 | 381 | 172 | 681.974 |
August 2023
|
83 | 518 | 62 | 163 | 622.555 |
Juli 2023
|
64 | 430 | 36 | 125 | 718.568 |
| 2023-07-01 | 1 | 9 | 1 | 78 | 18.978 |
| 2023-07-02 | 3 | 12 | 1 | 105 | 26.760 |
| 2023-07-03 | 3 | 8 | 1 | 81 | 29.634 |
| 2023-07-04 | 1 | 16 | 2 | 77 | 22.562 |
| 2023-07-05 | 0 | 5 | 0 | 89 | 16.071 |
| 2023-07-06 | 0 | 3 | 1 | 94 | 16.049 |
| 2023-07-07 | 1 | 1 | 1 | 74 | 12.437 |
| 2023-07-08 | 0 | 4 | 1 | 92 | 14.304 |
| 2023-07-09 | 7 | 26 | 0 | 106 | 18.429 |
| 2023-07-10 | 3 | 16 | 2 | 100 | 18.292 |
| 2023-07-11 | 3 | 10 | 2 | 66 | 14.475 |
| 2023-07-12 | 6 | 23 | 0 | 75 | 19.148 |
| 2023-07-13 | 2 | 28 | 0 | 102 | 22.104 |
| 2023-07-14 | 0 | 6 | 1 | 119 | 18.520 |
| 2023-07-15 | 0 | 6 | 1 | 101 | 16.918 |
| 2023-07-16 | 2 | 6 | 3 | 112 | 19.738 |
| 2023-07-17 | 1 | 15 | 4 | 125 | 26.530 |
| 2023-07-18 | 2 | 16 | 0 | 110 | 20.394 |
| 2023-07-19 | 6 | 17 | 1 | 94 | 17.678 |
| 2023-07-20 | 2 | 13 | 1 | 94 | 22.412 |
| 2023-07-21 | 2 | 13 | 0 | 79 | 21.526 |
| 2023-07-22 | 0 | 16 | 1 | 97 | 21.984 |
| 2023-07-23 | 1 | 10 | 1 | 111 | 22.084 |
| 2023-07-24 | 2 | 11 | 2 | 101 | 21.758 |
| 2023-07-25 | 2 | 6 | 0 | 84 | 18.910 |
| 2023-07-26 | 1 | 14 | 0 | 118 | 21.213 |
| 2023-07-27 | 2 | 23 | 1 | 79 | 27.982 |
| 2023-07-28 | 5 | 34 | 0 | 85 | 35.211 |
| 2023-07-29 | 4 | 27 | 3 | 80 | 54.983 |
| 2023-07-30 | 0 | 17 | 1 | 90 | 56.596 |
| 2023-07-31 | 2 | 19 | 4 | 99 | 24.888 |
Juni 2023
|
46 | 352 | 30 | 147 | 531.373 |
Mai 2023
|
114 | 817 | 57 | 133 | 907.441 |
| 2023-05-01 | 5 | 35 | 1 | 86 | 41.752 |
| 2023-05-02 | 8 | 61 | 2 | 85 | 34.716 |
| 2023-05-03 | 2 | 24 | 1 | 85 | 29.002 |
| 2023-05-04 | 3 | 29 | 0 | 88 | 30.802 |
| 2023-05-05 | 4 | 16 | 3 | 90 | 31.237 |
| 2023-05-06 | 2 | 8 | 3 | 116 | 31.466 |
| 2023-05-07 | 4 | 30 | 2 | 95 | 34.298 |
| 2023-05-08 | 1 | 16 | 2 | 89 | 30.374 |
| 2023-05-09 | 3 | 12 | 3 | 101 | 39.761 |
| 2023-05-10 | 3 | 28 | 2 | 102 | 38.943 |
| 2023-05-11 | 1 | 9 | 3 | 109 | 35.848 |
| 2023-05-12 | 3 | 17 | 5 | 87 | 34.645 |
| 2023-05-13 | 5 | 15 | 2 | 72 | 35.146 |
| 2023-05-14 | 0 | 23 | 3 | 101 | 39.191 |
| 2023-05-15 | 3 | 17 | 0 | 90 | 36.973 |
| 2023-05-16 | 8 | 28 | 2 | 103 | 38.765 |
| 2023-05-17 | 4 | 21 | 0 | 88 | 42.367 |
| 2023-05-18 | 7 | 43 | 2 | 89 | 55.653 |
| 2023-05-19 | 4 | 28 | 2 | 106 | 27.407 |
| 2023-05-20 | 0 | 3 | 3 | 98 | 17.178 |
| 2023-05-21 | 3 | 25 | 1 | 105 | 16.218 |
| 2023-05-22 | 4 | 25 | 1 | 82 | 19.031 |
| 2023-05-23 | 4 | 16 | 1 | 133 | 18.292 |
| 2023-05-24 | 3 | 32 | 2 | 119 | 24.393 |
| 2023-05-25 | 6 | 49 | 0 | 96 | 19.399 |
| 2023-05-26 | 1 | 51 | 1 | 114 | 19.050 |
| 2023-05-27 | 2 | 24 | 3 | 107 | 14.011 |
| 2023-05-28 | 8 | 20 | 2 | 118 | 16.904 |
| 2023-05-29 | 4 | 56 | 2 | 114 | 19.961 |
| 2023-05-30 | 5 | 30 | 1 | 87 | 17.414 |
| 2023-05-31 | 4 | 26 | 2 | 95 | 17.244 |
April 2023
|
103 | 651 | 58 | 127 | 840.041 |
März 2023
|
111 | 806 | 67 | 134 | 579.028 |
Februar 2023
|
112 | 919 | 64 | 134 | 754.970 |
Januar 2023
|
151 | 1.201 | 73 | 633 | 961.332 |
| 2023-01-01 | 7 | 43 | 1 | 142 | 37.672 |
| 2023-01-02 | 5 | 66 | 1 | 149 | 43.046 |
| 2023-01-03 | 4 | 24 | 4 | 134 | 43.809 |
| 2023-01-04 | 3 | 18 | 6 | 127 | 39.508 |
| 2023-01-05 | 4 | 25 | 1 | 126 | 55.930 |
| 2023-01-06 | 4 | 22 | 1 | 114 | 55.443 |
| 2023-01-07 | 2 | 13 | 4 | 107 | 38.548 |
| 2023-01-08 | 4 | 21 | 2 | 128 | 43.056 |
| 2023-01-09 | 5 | 48 | 1 | 115 | 40.388 |
| 2023-01-10 | 2 | 19 | 2 | 113 | 34.607 |
| 2023-01-11 | 2 | 15 | 3 | 418 | 33.574 |
| 2023-01-12 | 9 | 64 | 0 | 633 | 44.066 |
| 2023-01-13 | 7 | 41 | 1 | 116 | 23.679 |
| 2023-01-14 | 8 | 60 | 2 | 153 | 25.238 |
| 2023-01-15 | 4 | 52 | 2 | 146 | 21.950 |
| 2023-01-16 | 7 | 47 | 5 | 120 | 18.953 |
| 2023-01-17 | 5 | 47 | 3 | 125 | 22.247 |
| 2023-01-18 | 6 | 28 | 3 | 105 | 21.876 |
| 2023-01-19 | 6 | 48 | 4 | 90 | 17.698 |
| 2023-01-20 | 2 | 38 | 4 | 93 | 18.808 |
| 2023-01-21 | 9 | 104 | 1 | 143 | 29.006 |
| 2023-01-22 | 6 | 41 | 0 | 142 | 28.264 |
| 2023-01-23 | 1 | 23 | 5 | 101 | 22.496 |
| 2023-01-24 | 3 | 20 | 1 | 113 | 25.098 |
| 2023-01-25 | 7 | 56 | 3 | 119 | 22.781 |
| 2023-01-26 | 6 | 45 | 0 | 126 | 31.644 |
| 2023-01-27 | 5 | 29 | 3 | 121 | 29.235 |
| 2023-01-28 | 6 | 42 | 1 | 143 | 24.466 |
| 2023-01-29 | 4 | 40 | 1 | 128 | 21.764 |
| 2023-01-30 | 5 | 34 | 3 | 141 | 21.903 |
| 2023-01-31 | 3 | 28 | 5 | 117 | 24.579 |
2022
|
1.429 | 10.330 | 740 | 283 | 9.645.208 |
Dezember 2022
|
166 | 1.245 | 67 | 148 | 740.413 |
November 2022
|
122 | 856 | 76 | 135 | 856.098 |
Oktober 2022
|
89 | 577 | 66 | 184 | 879.437 |
September 2022
|
66 | 502 | 39 | 147 | 626.503 |
August 2022
|
80 | 478 | 43 | 136 | 771.906 |
Juli 2022
|
79 | 571 | 47 | 283 | 715.717 |
Juni 2022
|
80 | 608 | 35 | 141 | 737.367 |
Mai 2022
|
89 | 743 | 84 | 127 | 616.484 |
April 2022
|
86 | 596 | 44 | 138 | 801.612 |
März 2022
|
135 | 989 | 63 | 166 | 921.120 |
Februar 2022
|
169 | 1.266 | 88 | 174 | 974.618 |
Januar 2022
|
268 | 1.899 | 88 | 167 | 1.003.933 |
2021
|
1.588 | 12.115 | 779 | 419 | 9.764.109 |
Dezember 2021
|
240 | 1.744 | 60 | 179 | 926.286 |
November 2021
|
143 | 1.157 | 46 | 166 | 840.750 |
Oktober 2021
|
139 | 1.127 | 52 | 374 | 750.056 |
September 2021
|
83 | 640 | 53 | 150 | 719.403 |
August 2021
|
59 | 462 | 34 | 119 | 702.212 |
Juli 2021
|
76 | 563 | 53 | 124 | 659.581 |
Juni 2021
|
74 | 683 | 33 | 122 | 705.401 |
Mai 2021
|
120 | 776 | 60 | 419 | 1.170.303 |
April 2021
|
149 | 1.016 | 70 | 306 | 764.169 |
März 2021
|
176 | 1.276 | 66 | 409 | 918.248 |
Februar 2021
|
154 | 1.343 | 94 | 129 | 657.437 |
Januar 2021
|
175 | 1.328 | 158 | 159 | 950.263 |
| 2021-01-01 | 5 | 36 | 10 | 125 | 26.478 |
| 2021-01-02 | 7 | 33 | 4 | 140 | 27.721 |
| 2021-01-03 | 2 | 18 | 8 | 124 | 27.456 |
| 2021-01-04 | 5 | 22 | 3 | 116 | 24.171 |
| 2021-01-05 | 3 | 23 | 2 | 113 | 22.903 |
| 2021-01-06 | 4 | 15 | 4 | 93 | 19.205 |
| 2021-01-07 | 8 | 36 | 4 | 125 | 23.655 |
| 2021-01-08 | 6 | 33 | 6 | 126 | 24.454 |
| 2021-01-09 | 7 | 74 | 8 | 139 | 34.030 |
| 2021-01-10 | 10 | 59 | 5 | 159 | 30.909 |
| 2021-01-11 | 4 | 37 | 4 | 130 | 25.607 |
| 2021-01-12 | 4 | 45 | 5 | 137 | 27.127 |
| 2021-01-13 | 5 | 42 | 7 | 126 | 37.309 |
| 2021-01-14 | 5 | 51 | 2 | 129 | 34.999 |
| 2021-01-15 | 6 | 26 | 1 | 126 | 32.023 |
| 2021-01-16 | 6 | 32 | 4 | 137 | 31.999 |
| 2021-01-17 | 10 | 80 | 5 | 129 | 36.851 |
| 2021-01-18 | 5 | 41 | 22 | 130 | 36.050 |
| 2021-01-19 | 1 | 28 | 6 | 153 | 33.990 |
| 2021-01-20 | 5 | 52 | 4 | 94 | 41.459 |
| 2021-01-21 | 5 | 42 | 5 | 113 | 111.719 |
| 2021-01-22 | 2 | 42 | 5 | 107 | 33.598 |
| 2021-01-23 | 5 | 38 | 6 | 102 | 29.258 |
| 2021-01-24 | 7 | 53 | 6 | 121 | 21.166 |
| 2021-01-25 | 6 | 45 | 1 | 113 | 20.425 |
| 2021-01-26 | 7 | 38 | 2 | 111 | 26.426 |
| 2021-01-27 | 6 | 48 | 4 | 101 | 19.557 |
| 2021-01-28 | 4 | 35 | 2 | 121 | 18.569 |
| 2021-01-29 | 8 | 37 | 4 | 103 | 20.822 |
| 2021-01-30 | 10 | 70 | 6 | 122 | 20.550 |
| 2021-01-31 | 7 | 97 | 3 | 120 | 29.777 |
2020
|
1.562 | 12.234 | 970 | 916 | 9.955.045 |
Dezember 2020
|
168 | 1.259 | 186 | 135 | 826.565 |
November 2020
|
166 | 1.266 | 175 | 152 | 924.968 |
| 2020-11-01 | 5 | 48 | 6 | 122 | 30.255 |
| 2020-11-02 | 3 | 21 | 2 | 112 | 23.257 |
| 2020-11-03 | 7 | 32 | 2 | 109 | 24.441 |
| 2020-11-04 | 8 | 62 | 27 | 124 | 28.850 |
| 2020-11-05 | 9 | 62 | 20 | 132 | 28.324 |
| 2020-11-06 | 3 | 52 | 2 | 117 | 24.517 |
| 2020-11-07 | 2 | 15 | 5 | 152 | 27.303 |
| 2020-11-08 | 6 | 21 | 3 | 120 | 23.693 |
| 2020-11-09 | 7 | 29 | 28 | 143 | 27.008 |
| 2020-11-10 | 9 | 63 | 8 | 119 | 29.074 |
| 2020-11-11 | 4 | 55 | 1 | 107 | 28.035 |
| 2020-11-12 | 8 | 56 | 4 | 96 | 21.283 |
| 2020-11-13 | 6 | 26 | 3 | 127 | 31.138 |
| 2020-11-14 | 5 | 28 | 5 | 108 | 32.461 |
| 2020-11-15 | 7 | 46 | 3 | 121 | 32.861 |
| 2020-11-16 | 3 | 57 | 4 | 117 | 35.763 |
| 2020-11-17 | 6 | 40 | 1 | 119 | 36.391 |
| 2020-11-18 | 5 | 46 | 5 | 114 | 34.695 |
| 2020-11-19 | 9 | 74 | 3 | 115 | 20.872 |
| 2020-11-20 | 2 | 32 | 4 | 123 | 20.924 |
| 2020-11-21 | 6 | 55 | 6 | 117 | 21.628 |
| 2020-11-22 | 4 | 46 | 5 | 131 | 24.191 |
| 2020-11-23 | 7 | 35 | 2 | 106 | 23.834 |
| 2020-11-24 | 10 | 60 | 4 | 122 | 30.051 |
| 2020-11-25 | 5 | 65 | 5 | 113 | 30.775 |
| 2020-11-26 | 1 | 25 | 3 | 117 | 52.674 |
| 2020-11-27 | 4 | 16 | 4 | 105 | 92.303 |
| 2020-11-28 | 3 | 33 | 0 | 112 | 27.960 |
| 2020-11-29 | 5 | 30 | 5 | 118 | 30.824 |
| 2020-11-30 | 7 | 36 | 5 | 108 | 29.583 |
Oktober 2020
|
140 | 983 | 130 | 127 | 991.234 |
September 2020
|
92 | 781 | 81 | 128 | 869.761 |
| 2020-09-01 | 1 | 21 | 6 | 86 | 18.510 |
| 2020-09-02 | 2 | 20 | 8 | 91 | 23.364 |
| 2020-09-03 | 3 | 17 | 7 | 89 | 22.653 |
| 2020-09-04 | 1 | 19 | 2 | 87 | 17.216 |
| 2020-09-05 | 3 | 32 | 2 | 91 | 21.862 |
| 2020-09-06 | 3 | 21 | 1 | 105 | 20.474 |
| 2020-09-07 | 1 | 7 | 1 | 91 | 20.626 |
| 2020-09-08 | 1 | 16 | 0 | 99 | 18.298 |
| 2020-09-09 | 8 | 48 | 1 | 111 | 22.744 |
| 2020-09-10 | 3 | 37 | 3 | 106 | 20.667 |
| 2020-09-11 | 0 | 5 | 2 | 91 | 19.339 |
| 2020-09-12 | 2 | 11 | 10 | 100 | 20.337 |
| 2020-09-13 | 5 | 26 | 6 | 111 | 23.591 |
| 2020-09-14 | 1 | 12 | 3 | 98 | 21.233 |
| 2020-09-15 | 1 | 13 | 2 | 93 | 22.519 |
| 2020-09-16 | 2 | 16 | 2 | 107 | 23.499 |
| 2020-09-17 | 2 | 22 | 2 | 106 | 46.072 |
| 2020-09-18 | 3 | 9 | 1 | 105 | 46.751 |
| 2020-09-19 | 1 | 27 | 0 | 100 | 48.474 |
| 2020-09-20 | 1 | 12 | 1 | 110 | 50.441 |
| 2020-09-21 | 5 | 35 | 3 | 112 | 47.785 |
| 2020-09-22 | 7 | 57 | 0 | 107 | 40.008 |
| 2020-09-23 | 1 | 31 | 1 | 113 | 41.183 |
| 2020-09-24 | 4 | 35 | 3 | 111 | 30.460 |
| 2020-09-25 | 6 | 34 | 1 | 100 | 26.376 |
| 2020-09-26 | 5 | 30 | 2 | 107 | 27.147 |
| 2020-09-27 | 6 | 34 | 1 | 108 | 29.416 |
| 2020-09-28 | 5 | 32 | 4 | 105 | 26.895 |
| 2020-09-29 | 6 | 72 | 4 | 120 | 41.966 |
| 2020-09-30 | 3 | 30 | 2 | 128 | 29.855 |
August 2020
|
68 | 588 | 78 | 115 | 752.360 |
| 2020-08-01 | 2 | 40 | 2 | 96 | 39.647 |
| 2020-08-02 | 4 | 26 | 0 | 95 | 30.122 |
| 2020-08-03 | 3 | 37 | 2 | 102 | 24.870 |
| 2020-08-04 | 1 | 13 | 2 | 90 | 27.859 |
| 2020-08-05 | 2 | 11 | 1 | 95 | 22.255 |
| 2020-08-06 | 0 | 4 | 3 | 95 | 25.003 |
| 2020-08-07 | 1 | 5 | 2 | 98 | 25.740 |
| 2020-08-08 | 2 | 30 | 0 | 99 | 25.781 |
| 2020-08-09 | 4 | 44 | 1 | 92 | 19.284 |
| 2020-08-10 | 3 | 32 | 1 | 90 | 16.930 |
| 2020-08-11 | 0 | 6 | 2 | 91 | 18.900 |
| 2020-08-12 | 0 | 5 | 0 | 92 | 16.485 |
| 2020-08-13 | 3 | 20 | 1 | 97 | 91.596 |
| 2020-08-14 | 1 | 24 | 3 | 83 | 20.260 |
| 2020-08-15 | 3 | 21 | 0 | 91 | 19.692 |
| 2020-08-16 | 2 | 17 | 1 | 103 | 19.902 |
| 2020-08-17 | 5 | 22 | 0 | 95 | 15.146 |
| 2020-08-18 | 1 | 14 | 0 | 88 | 15.223 |
| 2020-08-19 | 1 | 5 | 2 | 92 | 20.356 |
| 2020-08-20 | 2 | 3 | 1 | 89 | 15.892 |
| 2020-08-21 | 0 | 14 | 3 | 104 | 19.110 |
| 2020-08-22 | 2 | 12 | 2 | 97 | 26.741 |
| 2020-08-23 | 7 | 36 | 2 | 107 | 20.730 |
| 2020-08-24 | 1 | 15 | 1 | 102 | 25.844 |
| 2020-08-25 | 2 | 18 | 0 | 106 | 21.056 |
| 2020-08-26 | 4 | 35 | 1 | 104 | 23.016 |
| 2020-08-27 | 1 | 19 | 7 | 93 | 20.052 |
| 2020-08-28 | 0 | 4 | 4 | 100 | 16.800 |
| 2020-08-29 | 3 | 13 | 5 | 104 | 21.630 |
| 2020-08-30 | 4 | 21 | 17 | 115 | 23.233 |
| 2020-08-31 | 4 | 22 | 12 | 88 | 23.205 |
Juli 2020
|
87 | 672 | 28 | 119 | 814.849 |
Juni 2020
|
99 | 742 | 38 | 112 | 750.760 |
Mai 2020
|
150 | 1.279 | 60 | 138 | 827.564 |
April 2020
|
148 | 1.215 | 46 | 146 | 685.356 |
März 2020
|
133 | 1.288 | 49 | 166 | 836.142 |
Februar 2020
|
122 | 978 | 45 | 261 | 793.818 |
Januar 2020
|
189 | 1.183 | 54 | 916 | 881.668 |
| 2020-01-01 | 5 | 47 | 2 | 114 | 37.287 |
| 2020-01-02 | 3 | 15 | 2 | 111 | 34.660 |
| 2020-01-03 | 9 | 49 | 1 | 120 | 36.605 |
| 2020-01-04 | 16 | 67 | 2 | 115 | 35.280 |
| 2020-01-05 | 6 | 65 | 1 | 111 | 35.445 |
| 2020-01-06 | 4 | 47 | 3 | 117 | 25.605 |
| 2020-01-07 | 4 | 25 | 1 | 126 | 27.311 |
| 2020-01-08 | 5 | 36 | 1 | 105 | 29.360 |
| 2020-01-09 | 7 | 45 | 4 | 112 | 31.337 |
| 2020-01-10 | 4 | 30 | 4 | 102 | 25.082 |
