| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
1.139 | 7.052 | 4.612 | 1.445 | 42.118.889 |
November 2025
|
76 | 385 | 14 | 1.181 | 2.140.482 |
Oktober 2025
|
113 | 789 | 28 | 1.445 | 3.509.161 |
September 2025
|
90 | 521 | 17 | 650 | 3.426.078 |
August 2025
|
98 | 574 | 13 | 586 | 3.571.550 |
Juli 2025
|
152 | 1.004 | 17 | 601 | 5.352.226 |
Juni 2025
|
113 | 652 | 13 | 580 | 4.562.803 |
Mai 2025
|
80 | 482 | 12 | 620 | 4.911.377 |
April 2025
|
74 | 436 | 410 | 647 | 4.082.015 |
März 2025
|
102 | 705 | 1.288 | 549 | 3.736.968 |
Februar 2025
|
115 | 680 | 1.459 | 335 | 3.299.606 |
Januar 2025
|
126 | 824 | 1.341 | 316 | 3.526.623 |
2024
|
1.098 | 7.045 | 8.211 | 599 | 37.357.841 |
Dezember 2024
|
111 | 692 | 901 | 322 | 3.392.257 |
November 2024
|
96 | 596 | 589 | 338 | 3.164.883 |
Oktober 2024
|
78 | 452 | 874 | 272 | 3.387.405 |
September 2024
|
69 | 412 | 681 | 240 | 3.228.539 |
August 2024
|
67 | 387 | 593 | 178 | 3.542.264 |
Juli 2024
|
71 | 541 | 497 | 219 | 3.470.528 |
Juni 2024
|
55 | 403 | 516 | 281 | 3.132.987 |
Mai 2024
|
75 | 626 | 659 | 243 | 2.990.969 |
April 2024
|
78 | 538 | 744 | 599 | 3.199.419 |
März 2024
|
118 | 702 | 853 | 474 | 3.271.392 |
Februar 2024
|
156 | 946 | 766 | 279 | 2.652.097 |
Januar 2024
|
124 | 750 | 538 | 250 | 1.925.101 |
2023
|
1.239 | 8.885 | 2.084 | 633 | 11.127.027 |
Dezember 2023
|
139 | 872 | 510 | 213 | 1.976.995 |
November 2023
|
124 | 994 | 356 | 160 | 1.357.701 |
Oktober 2023
|
118 | 716 | 390 | 169 | 1.195.049 |
September 2023
|
74 | 609 | 381 | 172 | 681.974 |
August 2023
|
83 | 518 | 62 | 163 | 622.555 |
Juli 2023
|
64 | 430 | 36 | 125 | 718.568 |
Juni 2023
|
46 | 352 | 30 | 147 | 531.373 |
| 2023-06-01 | 1 | 9 | 4 | 125 | 17.991 |
| 2023-06-02 | 2 | 10 | 3 | 106 | 18.276 |
| 2023-06-03 | 3 | 25 | 0 | 94 | 19.326 |
| 2023-06-04 | 1 | 14 | 0 | 133 | 18.152 |
| 2023-06-05 | 1 | 10 | 0 | 109 | 15.858 |
| 2023-06-06 | 2 | 16 | 0 | 104 | 18.161 |
| 2023-06-07 | 1 | 8 | 1 | 115 | 16.434 |
| 2023-06-08 | 2 | 14 | 1 | 105 | 18.330 |
| 2023-06-09 | 1 | 14 | 0 | 90 | 14.251 |
| 2023-06-10 | 0 | 12 | 0 | 101 | 19.132 |
| 2023-06-11 | 3 | 14 | 0 | 131 | 27.520 |
| 2023-06-12 | 2 | 11 | 1 | 117 | 20.094 |
| 2023-06-13 | 1 | 5 | 0 | 129 | 20.271 |
| 2023-06-14 | 2 | 6 | 1 | 102 | 19.355 |
| 2023-06-15 | 2 | 28 | 0 | 147 | 19.815 |
| 2023-06-16 | 2 | 18 | 0 | 115 | 21.787 |
| 2023-06-17 | 1 | 13 | 2 | 109 | 20.055 |
| 2023-06-18 | 3 | 19 | 1 | 96 | 17.491 |
| 2023-06-19 | 2 | 21 | 1 | 112 | 19.126 |
| 2023-06-20 | 2 | 7 | 0 | 120 | 20.901 |
| 2023-06-21 | 1 | 9 | 2 | 106 | 16.560 |
| 2023-06-22 | 2 | 18 | 1 | 85 | 14.054 |
| 2023-06-23 | 1 | 7 | 0 | 86 | 14.466 |
| 2023-06-24 | 0 | 6 | 2 | 88 | 12.719 |
| 2023-06-25 | 2 | 10 | 1 | 76 | 15.595 |
| 2023-06-26 | 2 | 4 | 0 | 77 | 12.840 |
| 2023-06-27 | 1 | 10 | 2 | 89 | 13.023 |
| 2023-06-28 | 1 | 6 | 2 | 76 | 11.537 |
| 2023-06-29 | 2 | 7 | 2 | 76 | 16.623 |
| 2023-06-30 | 0 | 1 | 3 | 95 | 21.630 |
Mai 2023
|
114 | 817 | 57 | 133 | 907.441 |
April 2023
|
103 | 651 | 58 | 127 | 840.041 |
März 2023
|
111 | 806 | 67 | 134 | 579.028 |
| 2023-03-01 | 7 | 36 | 2 | 80 | 18.336 |
| 2023-03-02 | 1 | 32 | 3 | 79 | 15.863 |
| 2023-03-03 | 7 | 36 | 3 | 73 | 16.214 |
| 2023-03-04 | 7 | 35 | 5 | 66 | 15.865 |
| 2023-03-05 | 7 | 60 | 2 | 99 | 23.441 |
| 2023-03-06 | 2 | 21 | 0 | 116 | 24.918 |
| 2023-03-07 | 3 | 16 | 2 | 100 | 20.907 |
| 2023-03-08 | 5 | 24 | 1 | 106 | 21.552 |
| 2023-03-09 | 1 | 33 | 0 | 103 | 19.953 |
| 2023-03-10 | 3 | 14 | 2 | 102 | 19.955 |
| 2023-03-11 | 3 | 18 | 1 | 89 | 17.484 |
| 2023-03-12 | 10 | 46 | 3 | 86 | 17.542 |
| 2023-03-13 | 3 | 40 | 4 | 76 | 15.632 |
| 2023-03-14 | 3 | 29 | 0 | 87 | 17.667 |
| 2023-03-15 | 1 | 13 | 1 | 80 | 14.547 |
| 2023-03-16 | 4 | 16 | 4 | 67 | 13.741 |
| 2023-03-17 | 2 | 26 | 2 | 70 | 16.514 |
| 2023-03-18 | 5 | 30 | 3 | 88 | 18.077 |
| 2023-03-19 | 3 | 21 | 1 | 80 | 17.527 |
| 2023-03-20 | 2 | 31 | 1 | 103 | 18.804 |
| 2023-03-21 | 2 | 26 | 2 | 81 | 17.305 |
| 2023-03-22 | 4 | 35 | 2 | 98 | 20.226 |
| 2023-03-23 | 3 | 14 | 4 | 87 | 18.931 |
| 2023-03-24 | 6 | 29 | 4 | 96 | 19.783 |
| 2023-03-25 | 1 | 15 | 3 | 70 | 16.681 |
| 2023-03-26 | 7 | 34 | 4 | 102 | 19.055 |
| 2023-03-27 | 3 | 22 | 0 | 124 | 20.961 |
| 2023-03-28 | 0 | 4 | 0 | 134 | 25.442 |
| 2023-03-29 | 1 | 21 | 0 | 114 | 21.622 |
| 2023-03-30 | 3 | 13 | 2 | 100 | 17.410 |
| 2023-03-31 | 2 | 16 | 6 | 99 | 17.073 |
Februar 2023
|
112 | 919 | 64 | 134 | 754.970 |
Januar 2023
|
151 | 1.201 | 73 | 633 | 961.332 |
2022
|
1.429 | 10.330 | 740 | 283 | 9.645.208 |
Dezember 2022
|
166 | 1.245 | 67 | 148 | 740.413 |
November 2022
|
122 | 856 | 76 | 135 | 856.098 |
Oktober 2022
|
89 | 577 | 66 | 184 | 879.437 |
September 2022
|
66 | 502 | 39 | 147 | 626.503 |
| 2022-09-01 | 4 | 27 | 0 | 106 | 21.464 |
| 2022-09-02 | 0 | 7 | 0 | 106 | 30.662 |
| 2022-09-03 | 0 | 0 | 1 | 93 | 26.283 |
| 2022-09-04 | 2 | 5 | 2 | 117 | 20.158 |
| 2022-09-05 | 2 | 8 | 1 | 121 | 21.828 |
| 2022-09-06 | 1 | 5 | 2 | 110 | 22.265 |
| 2022-09-07 | 4 | 14 | 0 | 108 | 22.113 |
| 2022-09-08 | 3 | 7 | 1 | 115 | 24.922 |
| 2022-09-09 | 8 | 30 | 0 | 120 | 24.844 |
| 2022-09-10 | 3 | 20 | 1 | 124 | 21.797 |
| 2022-09-11 | 3 | 38 | 2 | 147 | 25.488 |
| 2022-09-12 | 3 | 13 | 0 | 100 | 16.344 |
| 2022-09-13 | 3 | 23 | 1 | 120 | 22.061 |
| 2022-09-14 | 1 | 17 | 0 | 118 | 17.540 |
| 2022-09-15 | 1 | 10 | 0 | 109 | 20.185 |
| 2022-09-16 | 1 | 14 | 1 | 131 | 17.898 |
| 2022-09-17 | 4 | 20 | 3 | 99 | 16.161 |
| 2022-09-18 | 4 | 21 | 2 | 83 | 16.387 |
| 2022-09-19 | 1 | 28 | 1 | 92 | 18.731 |
| 2022-09-20 | 1 | 20 | 2 | 97 | 19.014 |
| 2022-09-21 | 1 | 20 | 2 | 112 | 19.231 |
| 2022-09-22 | 3 | 21 | 1 | 88 | 15.340 |
| 2022-09-23 | 1 | 14 | 3 | 86 | 15.800 |
| 2022-09-24 | 1 | 22 | 0 | 93 | 33.824 |
| 2022-09-25 | 1 | 17 | 3 | 129 | 28.822 |
| 2022-09-26 | 2 | 27 | 2 | 111 | 21.364 |
| 2022-09-27 | 3 | 21 | 1 | 110 | 18.911 |
| 2022-09-28 | 2 | 12 | 1 | 94 | 18.340 |
| 2022-09-29 | 1 | 12 | 3 | 93 | 14.166 |
| 2022-09-30 | 2 | 9 | 3 | 84 | 14.560 |
August 2022
|
80 | 478 | 43 | 136 | 771.906 |
Juli 2022
|
79 | 571 | 47 | 283 | 715.717 |
Juni 2022
|
80 | 608 | 35 | 141 | 737.367 |
Mai 2022
|
89 | 743 | 84 | 127 | 616.484 |
April 2022
|
86 | 596 | 44 | 138 | 801.612 |
März 2022
|
135 | 989 | 63 | 166 | 921.120 |
Februar 2022
|
169 | 1.266 | 88 | 174 | 974.618 |
Januar 2022
|
268 | 1.899 | 88 | 167 | 1.003.933 |
2021
|
1.588 | 12.115 | 779 | 419 | 9.764.109 |
Dezember 2021
|
240 | 1.744 | 60 | 179 | 926.286 |
November 2021
|
143 | 1.157 | 46 | 166 | 840.750 |
Oktober 2021
|
139 | 1.127 | 52 | 374 | 750.056 |
September 2021
|
83 | 640 | 53 | 150 | 719.403 |
August 2021
|
59 | 462 | 34 | 119 | 702.212 |
Juli 2021
|
76 | 563 | 53 | 124 | 659.581 |
Juni 2021
|
74 | 683 | 33 | 122 | 705.401 |
Mai 2021
|
120 | 776 | 60 | 419 | 1.170.303 |
April 2021
|
149 | 1.016 | 70 | 306 | 764.169 |
März 2021
|
176 | 1.276 | 66 | 409 | 918.248 |
Februar 2021
|
154 | 1.343 | 94 | 129 | 657.437 |
Januar 2021
|
175 | 1.328 | 158 | 159 | 950.263 |
2020
|
1.562 | 12.234 | 970 | 916 | 9.955.045 |
Dezember 2020
|
168 | 1.259 | 186 | 135 | 826.565 |
November 2020
|
166 | 1.266 | 175 | 152 | 924.968 |
Oktober 2020
|
140 | 983 | 130 | 127 | 991.234 |
September 2020
|
92 | 781 | 81 | 128 | 869.761 |
August 2020
|
68 | 588 | 78 | 115 | 752.360 |
Juli 2020
|
87 | 672 | 28 | 119 | 814.849 |
Juni 2020
|
99 | 742 | 38 | 112 | 750.760 |
Mai 2020
|
150 | 1.279 | 60 | 138 | 827.564 |
April 2020
|
148 | 1.215 | 46 | 146 | 685.356 |
März 2020
|
133 | 1.288 | 49 | 166 | 836.142 |
Februar 2020
|
122 | 978 | 45 | 261 | 793.818 |
Januar 2020
|
189 | 1.183 | 54 | 916 | 881.668 |
2019
|
1.420 | 10.348 | 449 | 519 | 9.282.725 |
Dezember 2019
|
187 | 1.331 | 47 | 333 | 804.210 |
November 2019
|
140 | 964 | 44 | 519 | 818.281 |
Oktober 2019
|
114 | 746 | 36 | 108 | 756.215 |
| 2019-10-01 | 6 | 25 | 2 | 96 | 30.476 |
| 2019-10-02 | 6 | 16 | 1 | 84 | 32.692 |
| 2019-10-03 | 7 | 24 | 3 | 95 | 35.377 |
| 2019-10-04 | 3 | 36 | 1 | 96 | 33.520 |
| 2019-10-05 | 6 | 26 | 0 | 96 | 32.111 |
| 2019-10-06 | 5 | 31 | 0 | 108 | 31.583 |
| 2019-10-07 | 1 | 15 | 1 | 86 | 39.548 |
| 2019-10-08 | 1 | 18 | 0 | 93 | 39.712 |
| 2019-10-09 | 4 | 19 | 1 | 85 | 27.881 |
| 2019-10-10 | 7 | 27 | 1 | 93 | 21.337 |
| 2019-10-11 | 3 | 25 | 0 | 93 | 23.112 |
| 2019-10-12 | 5 | 30 | 2 | 95 | 25.444 |
| 2019-10-13 | 7 | 38 | 3 | 100 | 29.990 |
| 2019-10-14 | 1 | 30 | 1 | 79 | 28.553 |
| 2019-10-15 | 3 | 15 | 0 | 90 | 23.218 |
| 2019-10-16 | 0 | 3 | 2 | 80 | 14.167 |
| 2019-10-17 | 1 | 10 | 1 | 81 | 16.858 |
| 2019-10-18 | 2 | 21 | 0 | 89 | 18.693 |
| 2019-10-19 | 2 | 34 | 4 | 84 | 18.113 |
| 2019-10-20 | 3 | 23 | 1 | 101 | 26.601 |
| 2019-10-21 | 5 | 24 | 0 | 87 | 17.513 |
| 2019-10-22 | 3 | 16 | 0 | 87 | 18.663 |
| 2019-10-23 | 5 | 23 | 1 | 90 | 17.835 |
| 2019-10-24 | 3 | 31 | 1 | 95 | 19.422 |
| 2019-10-25 | 3 | 30 | 0 | 85 | 19.788 |
| 2019-10-26 | 3 | 36 | 5 | 89 | 23.911 |
| 2019-10-27 | 3 | 20 | 0 | 98 | 18.741 |
| 2019-10-28 | 0 | 11 | 2 | 86 | 16.204 |
| 2019-10-29 | 4 | 22 | 1 | 88 | 16.563 |
| 2019-10-30 | 5 | 24 | 1 | 82 | 18.316 |
| 2019-10-31 | 7 | 43 | 1 | 89 | 20.273 |
September 2019
|
111 | 719 | 33 | 101 | 777.625 |
August 2019
|
74 | 484 | 30 | 101 | 771.823 |
Juli 2019
|
88 | 712 | 24 | 104 | 689.295 |
Juni 2019
|
75 | 538 | 37 | 110 | 752.795 |
Mai 2019
|
83 | 577 | 30 | 118 | 711.565 |
April 2019
|
153 | 1.071 | 38 | 149 | 875.316 |
März 2019
|
124 | 946 | 30 | 146 | 728.094 |
Februar 2019
|
124 | 1.028 | 51 | 133 | 839.754 |
Januar 2019
|
147 | 1.232 | 49 | 128 | 757.752 |
2018
|
1.675 | 12.470 | 482 | 366 | 9.170.590 |
Dezember 2018
|
172 | 1.121 | 42 | 131 | 960.963 |
November 2018
|
153 | 1.193 | 39 | 180 | 752.785 |
Oktober 2018
|
135 | 1.004 | 33 | 366 | 809.509 |
September 2018
|
126 | 747 | 30 | 139 | 820.268 |
August 2018
|
98 | 817 | 29 | 104 | 579.385 |
Juli 2018
|
124 | 1.009 | 30 | 148 | 782.931 |
Juni 2018
|
169 | 1.171 | 36 | 98 | 704.396 |
Mai 2018
|
102 | 702 | 34 | 108 | 662.681 |
April 2018
|
119 | 1.010 | 34 | 103 | 718.281 |
März 2018
|
138 | 1.030 | 39 | 122 | 645.274 |
Februar 2018
|
152 | 1.120 | 66 | 143 | 713.024 |
Januar 2018
|
187 | 1.546 | 70 | 163 | 1.021.093 |
2017
|
1.698 | 12.289 | 612 | 144 | 9.303.471 |
Dezember 2017
|
229 | 1.702 | 49 | 131 | 936.486 |
November 2017
|
137 | 1.001 | 62 | 120 | 824.304 |
Oktober 2017
|
148 | 1.045 | 47 | 115 | 768.891 |
September 2017
|
106 | 716 | 69 | 110 | 695.854 |
August 2017
|
87 | 620 | 28 | 105 | 715.972 |
Juli 2017
|
90 | 639 | 26 | 107 | 532.775 |
Juni 2017
|
81 | 578 | 35 | 122 | 673.333 |
Mai 2017
|
114 | 752 | 34 | 113 | 622.143 |
April 2017
|
141 | 928 | 51 | 144 | 826.172 |
März 2017
|
159 | 1.116 | 67 | 138 | 1.053.351 |
Februar 2017
|
172 | 1.438 | 66 | 144 | 797.648 |
Januar 2017
|
234 | 1.754 | 78 | 143 | 856.542 |
2016
|
1.562 | 12.558 | 712 | 189 | 9.360.499 |
Dezember 2016
|
167 | 1.399 | 93 | 146 | 1.110.714 |
November 2016
|
141 | 1.129 | 81 | 123 | 854.831 |
Oktober 2016
|
108 | 844 | 51 | 114 | 844.085 |
September 2016
|
95 | 630 | 47 | 100 | 558.149 |
August 2016
|
95 | 723 | 42 | 115 | 649.149 |
Juli 2016
|
72 | 588 | 30 | 107 | 641.986 |
| 2016-07-01 | 3 | 24 | 1 | 95 | 19.553 |
| 2016-07-02 | 3 | 29 | 0 | 81 | 18.593 |
| 2016-07-03 | 2 | 24 | 1 | 94 | 17.829 |
| 2016-07-04 | 6 | 27 | 1 | 91 | 19.043 |
| 2016-07-05 | 3 | 32 | 1 | 88 | 21.045 |
| 2016-07-06 | 3 | 31 | 0 | 92 | 20.962 |
| 2016-07-07 | 1 | 13 | 2 | 87 | 50.230 |
| 2016-07-08 | 2 | 17 | 1 | 97 | 19.536 |
| 2016-07-09 | 1 | 17 | 2 | 78 | 16.992 |
| 2016-07-10 | 3 | 35 | 2 | 95 | 21.809 |
| 2016-07-11 | 4 | 17 | 0 | 83 | 20.537 |
| 2016-07-12 | 4 | 17 | 1 | 96 | 22.694 |
| 2016-07-13 | 1 | 6 | 1 | 98 | 23.195 |
| 2016-07-14 | 4 | 11 | 2 | 93 | 20.675 |
| 2016-07-15 | 0 | 9 | 0 | 89 | 21.435 |
| 2016-07-16 | 2 | 18 | 1 | 97 | 22.410 |
| 2016-07-17 | 3 | 29 | 0 | 107 | 19.619 |
| 2016-07-18 | 1 | 12 | 1 | 92 | 21.621 |
| 2016-07-19 | 0 | 8 | 0 | 66 | 19.755 |
| 2016-07-20 | 3 | 10 | 0 | 76 | 15.722 |
| 2016-07-21 | 1 | 14 | 1 | 89 | 19.730 |
| 2016-07-22 | 1 | 10 | 2 | 66 | 21.028 |
| 2016-07-23 | 5 | 23 | 2 | 86 | 17.600 |
| 2016-07-24 | 5 | 41 | 2 | 86 | 21.040 |
| 2016-07-25 | 0 | 10 | 2 | 68 | 17.841 |
| 2016-07-26 | 1 | 7 | 0 | 74 | 17.590 |
| 2016-07-27 | 3 | 26 | 1 | 93 | 18.585 |
| 2016-07-28 | 1 | 15 | 0 | 91 | 23.220 |
| 2016-07-29 | 2 | 26 | 1 | 82 | 21.088 |
| 2016-07-30 | 2 | 17 | 1 | 85 | 16.377 |
| 2016-07-31 | 2 | 13 | 1 | 80 | 14.632 |
Juni 2016
|
91 | 704 | 35 | 98 | 655.490 |
Mai 2016
|
109 | 855 | 37 | 110 | 710.327 |
April 2016
|
126 | 998 | 63 | 123 | 732.729 |
März 2016
|
174 | 1.442 | 51 | 150 | 818.068 |
Februar 2016
|
161 | 1.486 | 78 | 146 | 786.835 |
Januar 2016
|
223 | 1.760 | 104 | 189 | 998.136 |
2015
|
1.781 | 13.564 | 691 | 133 | 8.059.817 |
Dezember 2015
|
175 | 1.207 | 95 | 114 | 746.571 |
November 2015
|
144 | 947 | 75 | 117 | 703.691 |
Oktober 2015
|
126 | 860 | 56 | 98 | 724.761 |
September 2015
|
137 | 978 | 46 | 90 | 617.248 |
August 2015
|
107 | 809 | 36 | 104 | 609.634 |
Juli 2015
|
97 | 658 | 31 | 97 | 522.472 |
| 2015-07-01 | 1 | 16 | 0 | 89 | 14.770 |
| 2015-07-02 | 2 | 16 | 1 | 61 | 13.371 |
| 2015-07-03 | 6 | 30 | 1 | 58 | 13.794 |
| 2015-07-04 | 4 | 23 | 0 | 62 | 13.818 |
| 2015-07-05 | 4 | 30 | 1 | 70 | 16.524 |
| 2015-07-06 | 3 | 24 | 2 | 74 | 18.866 |
| 2015-07-07 | 4 | 20 | 0 | 71 | 27.880 |
| 2015-07-08 | 3 | 20 | 1 | 67 | 15.911 |
| 2015-07-09 | 2 | 18 | 4 | 76 | 17.303 |
| 2015-07-10 | 1 | 24 | 0 | 64 | 14.535 |
| 2015-07-11 | 3 | 30 | 0 | 76 | 13.641 |
| 2015-07-12 | 4 | 25 | 1 | 78 | 15.156 |
| 2015-07-13 | 6 | 27 | 0 | 78 | 16.164 |
| 2015-07-14 | 3 | 36 | 0 | 67 | 15.688 |
| 2015-07-15 | 2 | 15 | 0 | 97 | 16.877 |
| 2015-07-16 | 1 | 6 | 1 | 79 | 14.293 |
| 2015-07-17 | 1 | 23 | 1 | 64 | 14.125 |
| 2015-07-18 | 0 | 3 | 1 | 76 | 14.168 |
| 2015-07-19 | 4 | 42 | 3 | 69 | 16.047 |
| 2015-07-20 | 4 | 14 | 1 | 80 | 18.173 |
| 2015-07-21 | 6 | 23 | 0 | 63 | 16.796 |
| 2015-07-22 | 1 | 13 | 1 | 86 | 16.501 |
| 2015-07-23 | 3 | 19 | 2 | 67 | 17.999 |
| 2015-07-24 | 2 | 8 | 0 | 71 | 16.819 |
| 2015-07-25 | 6 | 21 | 0 | 76 | 18.390 |
| 2015-07-26 | 1 | 12 | 1 | 81 | 19.184 |
| 2015-07-27 | 3 | 12 | 3 | 58 | 16.254 |
| 2015-07-28 | 2 | 22 | 4 | 73 | 20.102 |
| 2015-07-29 | 4 | 23 | 2 | 68 | 19.033 |
| 2015-07-30 | 8 | 47 | 0 | 94 | 20.467 |
| 2015-07-31 | 3 | 16 | 0 | 71 | 19.823 |
Juni 2015
|
117 | 991 | 32 | 105 | 554.960 |
| 2015-06-01 | 4 | 48 | 5 | 98 | 21.858 |
| 2015-06-02 | 1 | 21 | 0 | 79 | 18.437 |
| 2015-06-03 | 5 | 30 | 1 | 90 | 18.189 |
| 2015-06-04 | 4 | 33 | 2 | 75 | 16.667 |
| 2015-06-05 | 2 | 14 | 0 | 69 | 15.883 |
| 2015-06-06 | 4 | 15 | 2 | 98 | 17.727 |
| 2015-06-07 | 6 | 44 | 1 | 95 | 16.680 |
| 2015-06-08 | 4 | 36 | 1 | 83 | 20.516 |
| 2015-06-09 | 3 | 25 | 1 | 66 | 18.903 |
| 2015-06-10 | 2 | 20 | 0 | 78 | 17.863 |
| 2015-06-11 | 3 | 27 | 1 | 105 | 24.844 |
| 2015-06-12 | 2 | 26 | 1 | 75 | 22.053 |
| 2015-06-13 | 6 | 28 | 2 | 78 | 19.181 |
| 2015-06-14 | 8 | 43 | 3 | 80 | 17.670 |
| 2015-06-15 | 2 | 36 | 0 | 88 | 18.936 |
| 2015-06-16 | 8 | 63 | 0 | 72 | 19.483 |
| 2015-06-17 | 3 | 43 | 2 | 83 | 17.772 |
| 2015-06-18 | 5 | 38 | 2 | 80 | 18.534 |
| 2015-06-19 | 5 | 58 | 1 | 68 | 20.558 |
| 2015-06-20 | 4 | 46 | 0 | 82 | 16.773 |
| 2015-06-21 | 2 | 51 | 1 | 77 | 16.714 |
| 2015-06-22 | 6 | 43 | 0 | 77 | 19.975 |
| 2015-06-23 | 5 | 22 | 1 | 102 | 18.441 |
| 2015-06-24 | 2 | 26 | 1 | 67 | 16.218 |
| 2015-06-25 | 3 | 34 | 1 | 67 | 23.284 |
| 2015-06-26 | 4 | 19 | 0 | 57 | 16.492 |
| 2015-06-27 | 5 | 25 | 0 | 84 | 15.970 |
| 2015-06-28 | 3 | 37 | 1 | 67 | 15.905 |
| 2015-06-29 | 4 | 25 | 2 | 63 | 16.203 |
| 2015-06-30 | 2 | 15 | 0 | 70 | 17.231 |
Mai 2015
|
204 | 1.396 | 48 | 111 | 690.878 |
April 2015
|
194 | 1.519 | 44 | 115 | 737.839 |
März 2015
|
129 | 1.190 | 54 | 116 | 688.057 |
Februar 2015
|
135 | 1.336 | 79 | 128 | 717.229 |
| 2015-02-01 | 9 | 76 | 4 | 96 | 27.501 |
| 2015-02-02 | 6 | 69 | 2 | 92 | 26.568 |
| 2015-02-03 | 8 | 46 | 1 | 106 | 26.193 |
| 2015-02-04 | 5 | 52 | 7 | 108 | 30.154 |
| 2015-02-05 | 6 | 82 | 4 | 96 | 31.463 |
| 2015-02-06 | 6 | 70 | 2 | 89 | 25.695 |
| 2015-02-07 | 4 | 37 | 1 | 92 | 22.759 |
| 2015-02-08 | 4 | 34 | 4 | 92 | 23.580 |
| 2015-02-09 | 5 | 54 | 2 | 100 | 25.233 |
| 2015-02-10 | 7 | 51 | 2 | 92 | 26.914 |
| 2015-02-11 | 5 | 49 | 2 | 83 | 23.498 |
| 2015-02-12 | 4 | 30 | 3 | 87 | 23.637 |
| 2015-02-13 | 7 | 43 | 3 | 86 | 24.370 |
| 2015-02-14 | 8 | 38 | 2 | 85 | 24.077 |
| 2015-02-15 | 2 | 37 | 4 | 98 | 25.859 |
| 2015-02-16 | 3 | 38 | 4 | 83 | 24.586 |
| 2015-02-17 | 2 | 30 | 1 | 106 | 25.578 |
| 2015-02-18 | 4 | 68 | 1 | 99 | 27.949 |
| 2015-02-19 | 4 | 72 | 6 | 90 | 23.665 |
| 2015-02-20 | 3 | 73 | 3 | 104 | 25.623 |
| 2015-02-21 | 5 | 41 | 2 | 101 | 22.647 |
| 2015-02-22 | 5 | 45 | 3 | 105 | 26.669 |
| 2015-02-23 | 2 | 31 | 5 | 88 | 25.011 |
| 2015-02-24 | 4 | 40 | 4 | 87 | 28.475 |
| 2015-02-25 | 5 | 38 | 2 | 128 | 25.963 |
| 2015-02-26 | 3 | 35 | 2 | 89 | 27.233 |
| 2015-02-27 | 3 | 24 | 1 | 92 | 23.918 |
| 2015-02-28 | 6 | 33 | 2 | 86 | 22.411 |
Januar 2015
|
216 | 1.673 | 95 | 133 | 746.477 |
2014
|
1.737 | 13.313 | 751 | 123 | 7.192.607 |
Dezember 2014
|
183 | 1.576 | 87 | 102 | 664.247 |
November 2014
|
155 | 1.064 | 79 | 119 | 593.715 |
Oktober 2014
|
132 | 917 | 50 | 104 | 592.682 |
September 2014
|
107 | 790 | 41 | 115 | 553.187 |
August 2014
|
122 | 1.026 | 53 | 106 | 516.212 |
Juli 2014
|
104 | 838 | 42 | 101 | 521.826 |
Juni 2014
|
90 | 663 | 35 | 96 | 499.529 |
Mai 2014
|
119 | 1.018 | 49 | 118 | 583.440 |
April 2014
|
137 | 931 | 63 | 103 | 579.426 |
März 2014
|
175 | 1.396 | 63 | 123 | 654.480 |
Februar 2014
|
191 | 1.402 | 93 | 99 | 635.100 |
Januar 2014
|
222 | 1.692 | 96 | 106 | 798.763 |
2013
|
1.768 | 12.805 | 1.869 | 120 | 6.760.433 |
Dezember 2013
|
167 | 1.097 | 74 | 93 | 738.738 |
November 2013
|
185 | 1.366 | 60 | 106 | 727.838 |
Oktober 2013
|
148 | 1.041 | 104 | 80 | 602.825 |
September 2013
|
103 | 681 | 118 | 95 | 496.143 |
August 2013
|
85 | 544 | 96 | 120 | 521.624 |
Juli 2013
|
76 | 593 | 82 | 67 | 456.166 |
Juni 2013
|
105 | 798 | 150 | 66 | 470.078 |
Mai 2013
|
133 | 907 | 241 | 101 | 517.970 |
April 2013
|
174 | 1.249 | 218 | 68 | 552.568 |
März 2013
|
169 | 1.336 | 285 | 78 | 586.208 |
Februar 2013
|
169 | 1.144 | 231 | 71 | 488.461 |
Januar 2013
|
254 | 2.049 | 210 | 92 | 601.814 |
2012
|
1.981 | 14.612 | 2.422 | 101 | 5.616.709 |
Dezember 2012
|
236 | 2.008 | 186 | 90 | 620.490 |
November 2012
|
186 | 1.518 | 151 | 96 | 556.632 |
Oktober 2012
|
128 | 1.143 | 148 | 82 | 443.329 |
September 2012
|
125 | 823 | 163 | 59 | 410.929 |
August 2012
|
121 | 924 | 123 | 60 | 380.035 |
| 2012-08-01 | 5 | 25 | 3 | 47 | 10.211 |
| 2012-08-02 | 7 | 37 | 5 | 47 | 18.046 |
| 2012-08-03 | 3 | 45 | 8 | 47 | 15.839 |
| 2012-08-04 | 2 | 26 | 3 | 45 | 11.637 |
| 2012-08-05 | 5 | 47 | 2 | 50 | 14.381 |
| 2012-08-06 | 5 | 36 | 5 | 55 | 14.525 |
| 2012-08-07 | 3 | 36 | 5 | 51 | 14.022 |
| 2012-08-08 | 2 | 15 | 4 | 50 | 11.834 |
