Journal du : 28/01/2022

16:55:50	Aujourd'hui est le 28/01/2022
16:55:50	Dmarrer Win-Digipet
16:55:50	Win-Digipet 2021.0b Premium Edition - version bureau -
16:55:50	Projet : FDL2021SBSStu
16:55:50	Chargement des donnes du systme digital
16:55:50	Chargement des donnes module rtrosignal
16:55:50	Poste d'aiguillage activ
16:55:50	Initialise le systme digital...
16:55:50	Version Bureau ! Initialisation impossible !
16:55:50	Chargement des vhicules...
16:55:51	Les vhicules sont initialiss...
16:55:51	Initialise...av >> Glhs     
16:55:51	Initialise...av >> Kohle    
16:55:51	Initialise...av >> Kohle    
16:55:51	Initialise...av >> Kohle    
16:55:51	Initialise...av >> Kessel   
16:55:51	Initialise...av >> Kessel   
16:55:51	Initialise...av >> Kessel   
16:55:51	Initialise...av >> Leig     
16:55:51	Initialise...av >> Packwagen
16:55:51	Initialise...av >> Post     
16:55:51	Initialise...av >> Personen 
16:55:51	Initialise...av >> Personen 
16:55:51	Initialise...av >> Personen 
16:55:51	Initialise...av >> AB3yg    
16:55:51	Initialise...av >> AB3yg    
16:55:51	Initialise...av >> BD3yg    
16:55:51	Initialise...av >> AB3yg    
16:55:51	Initialise...av >> Mitropa  
16:55:51	Initialise...av >> Bmhe     
16:55:51	Initialise...av >> Bmhe     
16:55:51	Initialise...av >> Bmhe     
16:55:51	Initialise...av >> 5x Holz  
16:55:51	Initialise...av >> Hochbord 
16:55:51	Initialise...av >> VS145    
16:55:51	Initialise...av >> Hecht 1/2
16:55:51	Initialise...av >> Hecht 1/2
16:55:51	Initialise...av >> Hecht 1/2
16:55:51	Initialise...av >> Hecht 1/2
16:55:51	Initialise...av >> Rmms 663 
16:55:51	Initialise...av >> Pers2Kl  
16:55:51	Initialise...av >> Gepckw  
16:55:51	Initialise...av >> 2aViehw  
16:55:51	Initialise...av >> 2aGW    
16:55:51	Initialise...av >> 2a Klappd
16:55:51	Initialise...av >> 2a KeW   
16:55:51	Initialise...av >> 01 0525-4
16:55:51	Initialise...av >> BR 101 de
16:55:51	Initialise...av >> 03 10    
16:55:51	Initialise...ar << 38 3645  
16:55:51	Initialise...av >> Goliath  
16:55:51	Initialise...av >> 81 001   
16:55:51	Initialise...av >> BR92     
16:55:51	Initialise...av >> T 16.1   
16:55:51	Initialise...av >> 120 159-9
16:55:51	Initialise...av >> KLV53    
16:55:51	Initialise...av >> 106 530-9
16:55:51	Initialise...av >> 120 048-4
16:55:51	Initialise...av >> 132 020  
16:55:51	Initialise...ar << 160 146  
16:55:51	Initialise...av >> 200 059  
16:55:51	Initialise...ar << 243 243-3
16:55:51	Initialise...ar << 182 Hupac
16:55:51	Initialise...av >> VT137    
16:55:51	Initialise...ar << 429 029  
16:55:51	Initialise...av >> BR 648.1 
16:55:51	Initialise...av >> Reisebus 
16:55:51	Initialise...ar << LKW      
16:55:51	Initialise...av >> Polizei  
16:55:51	Initialise...av >> Feuerwehr
16:55:51	Initialise le plan de voies...
16:55:53	Initialise la chane rtrosignal...
16:55:53	Initialise timer...   
16:55:53	Win-Digipet prt...
17:20:52	La simulation est dmarre
17:21:04	Trajet automatique: FDL-SBS Stumpfgleise.FAM dmarr !
17:21:05	M. Heure: Sa 12:37:35 Ligne TrjA: 41 L'itinraire: AuswB1>Block 6 est dmarr !
17:21:05	M. Heure: Sa 12:37:35 - Dpart: T 16.1 (94) - AuswB1>Block 6 (30) - Standard 
17:21:09	M. Heure: Sa 12:37:55 - Arrive:   T 16.1 (94) - AuswB1>Block 6
17:21:11	M. Heure: Sa 12:37:59 Ligne TrjA: 47 L'itinraire: Block 6>Block 1 est dmarr !
17:21:11	M. Heure: Sa 12:37:59 - Dpart: T 16.1 (94) - Block 6>Block 1 (32) - Standard 
17:21:14	M. Heure: Sa 12:38:15 - Arrive:   T 16.1 (94) - Block 6>Block 1
17:21:15	M. Heure: Sa 12:38:15 Ligne TrjA: 42 L'itinraire: AuswB2>Block 6 est dmarr !
17:21:15	M. Heure: Sa 12:38:15 - Dpart: 200 059 (1200) - AuswB2>Block 6 (31) - Standard 
17:21:16	M. Heure: Sa 12:38:19 Ligne TrjA: 48 L'itinraire: Block 1>EinAus est dmarr !
17:21:16	M. Heure: Sa 12:38:19 - Dpart: T 16.1 (94) - Block 1>EinAus (1) - Standard 
17:21:18	M. Heure: Sa 12:38:31 - Arrive:   200 059 (1200) - AuswB2>Block 6
17:21:19	M. Heure: Sa 12:38:35 - Arrive:   T 16.1 (94) - Block 1>EinAus
17:21:20	M. Heure: Sa 12:38:35 Ligne TrjA: 43 L'itinraire: Block 6>Block 2 est dmarr !
17:21:20	M. Heure: Sa 12:38:35 - Dpart: 200 059 (1200) - Block 6>Block 2 (33) - Standard 
17:21:21	M. Heure: Sa 12:38:39 Ligne TrjA: 12 L'itinraire: EinAus>Umf. est dmarr !
17:21:21	M. Heure: Sa 12:38:39 - Dpart: T 16.1 (94) - EinAus>Umf. (10) - Standard 
17:21:22	M. Heure: Sa 12:38:47 - Arrive:   200 059 (1200) - Block 6>Block 2
17:21:24	M. Heure: Sa 12:38:51 Ligne TrjA: 33 L'itinraire: Block 2>AuswA1 est dmarr !
17:21:24	M. Heure: Sa 12:38:51 - Dpart: 200 059 (1200) - Block 2>AuswA1 (22) - Standard 
17:21:26	M. Heure: Sa 12:39:03 - Arrive:   200 059 (1200) - Block 2>AuswA1
17:21:28	M. Heure: Sa 12:39:07 Ligne TrjA: 35 L'itinraire: AuswA1>Block 3 est dmarr !
17:21:28	M. Heure: Sa 12:39:07 - Dpart: 200 059 (1200) - AuswA1>Block 3 (24) - Standard 
17:21:30	M. Heure: Sa 12:39:19 - Arrive:   200 059 (1200) - AuswA1>Block 3
17:21:32	M. Heure: Sa 12:39:23 Ligne TrjA: 37 L'itinraire: Block 3>Block 4 est dmarr !
17:21:32	M. Heure: Sa 12:39:23 - Dpart: 200 059 (1200) - Block 3>Block 4 (26) - Standard 
17:21:34	M. Heure: Sa 12:39:35 - Arrive:   200 059 (1200) - Block 3>Block 4
17:21:36	M. Heure: Sa 12:39:39 Ligne TrjA: 38 L'itinraire: Block 4>Block 5 est dmarr !
17:21:36	M. Heure: Sa 12:39:39 - Dpart: 200 059 (1200) - Block 4>Block 5 (27) - Standard 
17:21:38	M. Heure: Sa 12:39:51 - Arrive:   200 059 (1200) - Block 4>Block 5
17:21:40	M. Heure: Sa 12:39:55 Ligne TrjA: 39 L'itinraire: Block 5>AuswB1 est dmarr !
17:21:40	M. Heure: Sa 12:39:55 - Dpart: 200 059 (1200) - Block 5>AuswB1 (28) - Standard 
17:21:42	M. Heure: Sa 12:40:07 - Arrive:   200 059 (1200) - Block 5>AuswB1
17:21:44	M. Heure: Sa 12:40:11 Ligne TrjA: 41 L'itinraire: AuswB1>Block 6 est dmarr !
17:21:44	M. Heure: Sa 12:40:11 - Dpart: 200 059 (1200) - AuswB1>Block 6 (30) - Standard 
17:21:46	M. Heure: Sa 12:40:23 - Arrive:   200 059 (1200) - AuswB1>Block 6
17:21:48	M. Heure: Sa 12:40:27 Ligne TrjA: 43 L'itinraire: Block 6>Block 2 est dmarr !
17:21:48	M. Heure: Sa 12:40:27 - Dpart: 200 059 (1200) - Block 6>Block 2 (33) - Standard 
17:21:50	M. Heure: Sa 12:40:39 - Arrive:   200 059 (1200) - Block 6>Block 2
17:21:52	M. Heure: Sa 12:40:43 Ligne TrjA: 33 L'itinraire: Block 2>AuswA1 est dmarr !
17:21:52	M. Heure: Sa 12:40:43 - Dpart: 200 059 (1200) - Block 2>AuswA1 (22) - Standard 
17:21:53	M. Heure: Sa 12:40:47 - Arrive:   T 16.1 (94) - EinAus>Umf.
17:21:53	M. Heure: Sa 12:40:47 Ligne TrjA: 22 L'itinraire: SBhf 7>EinAus est dmarr !
17:21:53	BR 648.1  Direction modifie: Ar << 
17:21:53	M. Heure: Sa 12:40:47 - Dpart: RE1 TW (3648) - SBhf 7>EinAus (17) - Standard 
17:21:55	M. Heure: Sa 12:40:59 - Arrive:   200 059 (1200) - Block 2>AuswA1
17:21:57	M. Heure: Sa 12:41:03 Ligne TrjA: 35 L'itinraire: AuswA1>Block 3 est dmarr !
17:21:57	M. Heure: Sa 12:41:03 - Dpart: 200 059 (1200) - AuswA1>Block 3 (24) - Standard 
17:21:58	M. Heure: Sa 12:41:11 - Arrive:   RE1 TW (3648) - SBhf 7>EinAus
17:21:59	M. Heure: Sa 12:41:15 - Arrive:   200 059 (1200) - AuswA1>Block 3
17:22:00	M. Heure: Sa 12:41:15 Ligne TrjA: 28 L'itinraire: EinAus>Block 1 est dmarr !
17:22:00	M. Heure: Sa 12:41:15 - Dpart: RE1 TW (3648) - EinAus>Block 1 (20) - Standard 
17:22:01	M. Heure: Sa 12:41:19 Ligne TrjA: 37 L'itinraire: Block 3>Block 4 est dmarr !
17:22:01	M. Heure: Sa 12:41:19 - Dpart: 200 059 (1200) - Block 3>Block 4 (26) - Standard 
17:22:03	M. Heure: Sa 12:41:31 - Arrive:   RE1 TW (3648) - EinAus>Block 1
17:22:03	M. Heure: Sa 12:41:31 - Arrive:   200 059 (1200) - Block 3>Block 4
17:22:05	M. Heure: Sa 12:41:35 Ligne TrjA: 29 L'itinraire: Block 1>Block 2 est dmarr !
17:22:05	M. Heure: Sa 12:41:35 - Dpart: RE1 TW (3648) - Block 1>Block 2 (21) - Standard 
17:22:05	M. Heure: Sa 12:41:35 Ligne TrjA: 38 L'itinraire: Block 4>Block 5 est dmarr !
17:22:05	M. Heure: Sa 12:41:35 - Dpart: 200 059 (1200) - Block 4>Block 5 (27) - Standard 
17:22:05	M. Heure: Sa 12:41:39 Ligne TrjA: 24 L'itinraire: Umf.>EinAus est dmarr !
17:22:05	T 16.1    Direction modifie: Ar << 
17:22:06	M. Heure: Sa 12:41:39 - Dpart: T 16.1 (94) - Umf.>EinAus (19) - Standard 
17:22:08	M. Heure: Sa 12:41:51 - Arrive:   RE1 TW (3648) - Block 1>Block 2
17:22:08	M. Heure: Sa 12:41:51 - Arrive:   200 059 (1200) - Block 4>Block 5
17:22:09	M. Heure: Sa 12:41:55 - Arrive:   T 16.1 (94) - Umf.>EinAus
17:22:10	M. Heure: Sa 12:41:55 Ligne TrjA: 33 L'itinraire: Block 2>AuswA1 est dmarr !
17:22:10	M. Heure: Sa 12:41:55 - Dpart: RE1 TW (3648) - Block 2>AuswA1 (22) - Standard 
17:22:10	M. Heure: Sa 12:41:55 Ligne TrjA: 39 L'itinraire: Block 5>AuswB1 est dmarr !
17:22:10	M. Heure: Sa 12:41:55 - Dpart: 200 059 (1200) - Block 5>AuswB1 (28) - Standard 
17:22:11	M. Heure: Sa 12:41:59 Ligne TrjA: 28 L'itinraire: EinAus>Block 1 est dmarr !
17:22:11	M. Heure: Sa 12:41:59 - Dpart: T 16.1 (94) - EinAus>Block 1 (20) - Standard 
17:22:12	M. Heure: Sa 12:42:07 - Arrive:   RE1 TW (3648) - Block 2>AuswA1
17:22:13	M. Heure: Sa 12:42:11 - Arrive:   200 059 (1200) - Block 5>AuswB1
17:22:14	M. Heure: Sa 12:42:11 Ligne TrjA: 35 L'itinraire: AuswA1>Block 3 est dmarr !
17:22:14	M. Heure: Sa 12:42:11 - Dpart: RE1 TW (3648) - AuswA1>Block 3 (24) - Standard 
17:22:14	M. Heure: Sa 12:42:15 - Arrive:   T 16.1 (94) - EinAus>Block 1
17:22:15	M. Heure: Sa 12:42:15 Ligne TrjA: 41 L'itinraire: AuswB1>Block 6 est dmarr !
17:22:15	M. Heure: Sa 12:42:15 - Dpart: 200 059 (1200) - AuswB1>Block 6 (30) - Standard 
17:22:16	M. Heure: Sa 12:42:19 Ligne TrjA: 29 L'itinraire: Block 1>Block 2 est dmarr !
17:22:16	M. Heure: Sa 12:42:19 - Dpart: T 16.1 (94) - Block 1>Block 2 (21) - Standard 
17:22:16	M. Heure: Sa 12:42:23 - Arrive:   RE1 TW (3648) - AuswA1>Block 3
17:22:17	M. Heure: Sa 12:42:27 - Arrive:   200 059 (1200) - AuswB1>Block 6
17:22:18	M. Heure: Sa 12:42:27 Ligne TrjA: 37 L'itinraire: Block 3>Block 4 est dmarr !
17:22:18	M. Heure: Sa 12:42:27 - Dpart: RE1 TW (3648) - Block 3>Block 4 (26) - Standard 
17:22:19	M. Heure: Sa 12:42:35 - Arrive:   T 16.1 (94) - Block 1>Block 2
17:22:20	M. Heure: Sa 12:42:39 - Arrive:   RE1 TW (3648) - Block 3>Block 4
17:22:21	M. Heure: Sa 12:42:39 Ligne TrjA: 33 L'itinraire: Block 2>AuswA1 est dmarr !
17:22:21	M. Heure: Sa 12:42:39 - Dpart: T 16.1 (94) - Block 2>AuswA1 (22) - Standard 
17:22:21	M. Heure: Sa 12:42:43 Ligne TrjA: 23 L'itinraire: SBhf 8>EinAus est dmarr !
17:22:21	120 159-9 Direction modifie: Ar << 
17:22:21	M. Heure: Sa 12:42:43 - Dpart: 120 159-9 (121) - SBhf 8>EinAus (18) - Standard 
17:22:22	M. Heure: Sa 12:42:43 Ligne TrjA: 38 L'itinraire: Block 4>Block 5 est dmarr !
17:22:22	M. Heure: Sa 12:42:43 - Dpart: RE1 TW (3648) - Block 4>Block 5 (27) - Standard 
17:22:24	M. Heure: Sa 12:42:55 - Arrive:   T 16.1 (94) - Block 2>AuswA1
17:22:24	M. Heure: Sa 12:42:55 - Arrive:   RE1 TW (3648) - Block 4>Block 5
17:22:25	M. Heure: Sa 12:42:55 Ligne TrjA: 43 L'itinraire: Block 6>Block 2 est dmarr !
17:22:25	M. Heure: Sa 12:42:55 - Dpart: 200 059 (1200) - Block 6>Block 2 (33) - Standard 
17:22:25	M. Heure: Sa 12:42:59 - Arrive:   120 159-9 (121) - SBhf 8>EinAus
17:22:26	M. Heure: Sa 12:42:59 Ligne TrjA: 35 L'itinraire: AuswA1>Block 3 est dmarr !
17:22:26	M. Heure: Sa 12:42:59 - Dpart: T 16.1 (94) - AuswA1>Block 3 (24) - Standard 
17:22:26	M. Heure: Sa 12:42:59 Ligne TrjA: 39 L'itinraire: Block 5>AuswB1 est dmarr !
17:22:26	M. Heure: Sa 12:42:59 - Dpart: RE1 TW (3648) - Block 5>AuswB1 (28) - Standard 
17:22:27	M. Heure: Sa 12:43:03 Ligne TrjA: 28 L'itinraire: EinAus>Block 1 est dmarr !
17:22:27	M. Heure: Sa 12:43:03 - Dpart: 120 159-9 (121) - EinAus>Block 1 (20) - Standard 
17:22:27	M. Heure: Sa 12:43:07 - Arrive:   200 059 (1200) - Block 6>Block 2
17:22:28	M. Heure: Sa 12:43:11 - Arrive:   T 16.1 (94) - AuswA1>Block 3
17:22:29	M. Heure: Sa 12:43:11 Ligne TrjA: 33 L'itinraire: Block 2>AuswA1 est dmarr !
17:22:29	M. Heure: Sa 12:43:11 - Dpart: 200 059 (1200) - Block 2>AuswA1 (22) - Standard 
17:22:29	M. Heure: Sa 12:43:15 - Arrive:   RE1 TW (3648) - Block 5>AuswB1
17:22:30	M. Heure: Sa 12:43:15 Ligne TrjA: 37 L'itinraire: Block 3>Block 4 est dmarr !
17:22:30	M. Heure: Sa 12:43:15 - Dpart: T 16.1 (94) - Block 3>Block 4 (26) - Standard 
17:22:30	M. Heure: Sa 12:43:19 - Arrive:   120 159-9 (121) - EinAus>Block 1
17:22:31	M. Heure: Sa 12:43:19 Ligne TrjA: 41 L'itinraire: AuswB1>Block 6 est dmarr !
17:22:31	M. Heure: Sa 12:43:19 - Dpart: RE1 TW (3648) - AuswB1>Block 6 (30) - Standard 
17:22:31	M. Heure: Sa 12:43:23 - Arrive:   200 059 (1200) - Block 2>AuswA1
17:22:32	M. Heure: Sa 12:43:23 Ligne TrjA: 29 L'itinraire: Block 1>Block 2 est dmarr !
17:22:32	M. Heure: Sa 12:43:23 - Dpart: 120 159-9 (121) - Block 1>Block 2 (21) - Standard 
17:22:32	M. Heure: Sa 12:43:27 - Arrive:   T 16.1 (94) - Block 3>Block 4
17:22:33	M. Heure: Sa 12:43:27 Ligne TrjA: 35 L'itinraire: AuswA1>Block 3 est dmarr !
17:22:33	M. Heure: Sa 12:43:27 - Dpart: 200 059 (1200) - AuswA1>Block 3 (24) - Standard 
17:22:33	M. Heure: Sa 12:43:31 - Arrive:   RE1 TW (3648) - AuswB1>Block 6
17:22:34	M. Heure: Sa 12:43:31 Ligne TrjA: 38 L'itinraire: Block 4>Block 5 est dmarr !
17:22:34	M. Heure: Sa 12:43:31 - Dpart: T 16.1 (94) - Block 4>Block 5 (27) - Standard 
17:22:35	M. Heure: Sa 12:43:39 - Arrive:   120 159-9 (121) - Block 1>Block 2
17:22:35	M. Heure: Sa 12:43:39 - Arrive:   200 059 (1200) - AuswA1>Block 3
17:22:36	M. Heure: Sa 12:43:39 Ligne TrjA: 47 L'itinraire: Block 6>Block 1 est dmarr !
17:22:36	M. Heure: Sa 12:43:39 - Dpart: RE1 TW (3648) - Block 6>Block 1 (32) - Standard 
17:22:36	M. Heure: Sa 12:43:43 - Arrive:   T 16.1 (94) - Block 4>Block 5
17:22:37	M. Heure: Sa 12:43:43 Ligne TrjA: 33 L'itinraire: Block 2>AuswA1 est dmarr !
17:22:37	M. Heure: Sa 12:43:43 - Dpart: 120 159-9 (121) - Block 2>AuswA1 (22) - Standard 
17:22:37	M. Heure: Sa 12:43:43 Ligne TrjA: 37 L'itinraire: Block 3>Block 4 est dmarr !
17:22:37	M. Heure: Sa 12:43:43 - Dpart: 200 059 (1200) - Block 3>Block 4 (26) - Standard 
17:22:38	M. Heure: Sa 12:43:47 Ligne TrjA: 39 L'itinraire: Block 5>AuswB1 est dmarr !
17:22:38	M. Heure: Sa 12:43:47 - Dpart: T 16.1 (94) - Block 5>AuswB1 (28) - Standard 
17:22:38	M. Heure: Sa 12:43:51 - Arrive:   RE1 TW (3648) - Block 6>Block 1
17:22:39	M. Heure: Sa 12:43:55 - Arrive:   120 159-9 (121) - Block 2>AuswA1
17:22:40	M. Heure: Sa 12:43:55 Ligne TrjA: 48 L'itinraire: Block 1>EinAus est dmarr !
17:22:40	M. Heure: Sa 12:43:55 - Dpart: RE1 TW (3648) - Block 1>EinAus (1) - Standard 
17:22:40	M. Heure: Sa 12:43:59 - Arrive:   200 059 (1200) - Block 3>Block 4
17:22:40	M. Heure: Sa 12:43:59 - Arrive:   T 16.1 (94) - Block 5>AuswB1
17:22:41	M. Heure: Sa 12:43:59 Ligne TrjA: 35 L'itinraire: AuswA1>Block 3 est dmarr !
17:22:41	M. Heure: Sa 12:43:59 - Dpart: 120 159-9 (121) - AuswA1>Block 3 (24) - Standard 
17:22:42	M. Heure: Sa 12:44:03 Ligne TrjA: 38 L'itinraire: Block 4>Block 5 est dmarr !
17:22:42	M. Heure: Sa 12:44:03 - Dpart: 200 059 (1200) - Block 4>Block 5 (27) - Standard 
17:22:42	M. Heure: Sa 12:44:03 Ligne TrjA: 41 L'itinraire: AuswB1>Block 6 est dmarr !
17:22:42	M. Heure: Sa 12:44:03 - Dpart: T 16.1 (94) - AuswB1>Block 6 (30) - Standard 
17:22:43	M. Heure: Sa 12:44:11 - Arrive:   RE1 TW (3648) - Block 1>EinAus
17:22:43	M. Heure: Sa 12:44:11 - Arrive:   120 159-9 (121) - AuswA1>Block 3
17:22:44	M. Heure: Sa 12:44:15 - Arrive:   200 059 (1200) - Block 4>Block 5
17:22:45	M. Heure: Sa 12:44:15 Ligne TrjA: 37 L'itinraire: Block 3>Block 4 est dmarr !
17:22:45	M. Heure: Sa 12:44:15 - Dpart: 120 159-9 (121) - Block 3>Block 4 (26) - Standard 
17:22:45	M. Heure: Sa 12:44:19 Ligne TrjA: 10 L'itinraire: EinAus>SBhf 7 est dmarr !
17:22:45	M. Heure: Sa 12:44:19 - Dpart: RE1 TW (3648) - EinAus>SBhf 7 (8) - Standard 
17:22:45	M. Heure: Sa 12:44:19 - Arrive:   T 16.1 (94) - AuswB1>Block 6
17:22:46	M. Heure: Sa 12:44:19 Ligne TrjA: 39 L'itinraire: Block 5>AuswB1 est dmarr !
17:22:46	M. Heure: Sa 12:44:19 - Dpart: 200 059 (1200) - Block 5>AuswB1 (28) - Standard 
17:22:47	M. Heure: Sa 12:44:23 Ligne TrjA: 47 L'itinraire: Block 6>Block 1 est dmarr !
17:22:47	M. Heure: Sa 12:44:23 - Dpart: T 16.1 (94) - Block 6>Block 1 (32) - Standard 
17:22:47	M. Heure: Sa 12:44:27 - Arrive:   120 159-9 (121) - Block 3>Block 4
17:22:48	M. Heure: Sa 12:44:31 - Arrive:   200 059 (1200) - Block 5>AuswB1
17:22:49	M. Heure: Sa 12:44:31 Ligne TrjA: 38 L'itinraire: Block 4>Block 5 est dmarr !
17:22:49	M. Heure: Sa 12:44:31 - Dpart: 120 159-9 (121) - Block 4>Block 5 (27) - Standard 
17:22:49	M. Heure: Sa 12:44:35 - Arrive:   T 16.1 (94) - Block 6>Block 1
17:22:50	M. Heure: Sa 12:44:35 Ligne TrjA: 41 L'itinraire: AuswB1>Block 6 est dmarr !
17:22:50	M. Heure: Sa 12:44:35 - Dpart: 200 059 (1200) - AuswB1>Block 6 (30) - Standard 
17:22:51	M. Heure: Sa 12:44:43 - Arrive:   120 159-9 (121) - Block 4>Block 5
17:22:52	M. Heure: Sa 12:44:47 - Arrive:   200 059 (1200) - AuswB1>Block 6
17:22:53	M. Heure: Sa 12:44:47 Ligne TrjA: 39 L'itinraire: Block 5>AuswB1 est dmarr !
17:22:53	M. Heure: Sa 12:44:47 - Dpart: 120 159-9 (121) - Block 5>AuswB1 (28) - Standard 
17:22:54	M. Heure: Sa 12:44:51 Ligne TrjA: 43 L'itinraire: Block 6>Block 2 est dmarr !
17:22:54	M. Heure: Sa 12:44:51 - Dpart: 200 059 (1200) - Block 6>Block 2 (33) - Standard 
17:22:55	M. Heure: Sa 12:44:59 - Arrive:   120 159-9 (121) - Block 5>AuswB1
17:22:56	M. Heure: Sa 12:45:03 - Arrive:   200 059 (1200) - Block 6>Block 2
17:22:57	M. Heure: Sa 12:45:03 Ligne TrjA: 41 L'itinraire: AuswB1>Block 6 est dmarr !
17:22:57	M. Heure: Sa 12:45:03 - Dpart: 120 159-9 (121) - AuswB1>Block 6 (30) - Standard 
17:22:58	M. Heure: Sa 12:45:07 Ligne TrjA: 33 L'itinraire: Block 2>AuswA1 est dmarr !
17:22:58	M. Heure: Sa 12:45:07 - Dpart: 200 059 (1200) - Block 2>AuswA1 (22) - Standard 
17:22:58	M. Heure: Sa 12:45:07 - Arrive:   RE1 TW (3648) - EinAus>SBhf 7
17:22:58	M. Heure: Sa 12:45:07 Ligne TrjA: 48 L'itinraire: Block 1>EinAus est dmarr !
17:22:58	M. Heure: Sa 12:45:07 - Dpart: T 16.1 (94) - Block 1>EinAus (1) - Standard 
17:23:01	M. Heure: Sa 12:45:23 - Arrive:   120 159-9 (121) - AuswB1>Block 6
17:23:01	M. Heure: Sa 12:45:23 - Arrive:   200 059 (1200) - Block 2>AuswA1
17:23:03	M. Heure: Sa 12:45:27 Ligne TrjA: 35 L'itinraire: AuswA1>Block 3 est dmarr !
17:23:03	M. Heure: Sa 12:45:27 - Dpart: 200 059 (1200) - AuswA1>Block 3 (24) - Standard 
17:23:03	M. Heure: Sa 12:45:31 - Arrive:   T 16.1 (94) - Block 1>EinAus
17:23:05	M. Heure: Sa 12:45:35 Ligne TrjA: 11 L'itinraire: EinAus>SBhf 8 est dmarr !
17:23:05	M. Heure: Sa 12:45:35 - Dpart: T 16.1 (94) - EinAus>SBhf 8 (9) - Standard 
17:23:05	M. Heure: Sa 12:45:35 Ligne TrjA: 47 L'itinraire: Block 6>Block 1 est dmarr !
17:23:05	M. Heure: Sa 12:45:35 - Dpart: 120 159-9 (121) - Block 6>Block 1 (32) - Standard 
17:23:05	M. Heure: Sa 12:45:39 - Arrive:   200 059 (1200) - AuswA1>Block 3
17:23:07	M. Heure: Sa 12:45:43 Ligne TrjA: 37 L'itinraire: Block 3>Block 4 est dmarr !
17:23:07	M. Heure: Sa 12:45:43 - Dpart: 200 059 (1200) - Block 3>Block 4 (26) - Standard 
17:23:08	M. Heure: Sa 12:45:51 - Arrive:   120 159-9 (121) - Block 6>Block 1
17:23:09	M. Heure: Sa 12:45:55 - Arrive:   200 059 (1200) - Block 3>Block 4
17:23:11	M. Heure: Sa 12:45:59 Ligne TrjA: 38 L'itinraire: Block 4>Block 5 est dmarr !
17:23:11	M. Heure: Sa 12:45:59 - Dpart: 200 059 (1200) - Block 4>Block 5 (27) - Standard 
17:23:13	M. Heure: Sa 12:46:11 - Arrive:   200 059 (1200) - Block 4>Block 5
17:23:15	M. Heure: Sa 12:46:15 Ligne TrjA: 39 L'itinraire: Block 5>AuswB1 est dmarr !
17:23:15	M. Heure: Sa 12:46:15 - Dpart: 200 059 (1200) - Block 5>AuswB1 (28) - Standard 
17:23:17	M. Heure: Sa 12:46:27 - Arrive:   200 059 (1200) - Block 5>AuswB1
17:23:19	M. Heure: Sa 12:46:31 Ligne TrjA: 41 L'itinraire: AuswB1>Block 6 est dmarr !
17:23:19	M. Heure: Sa 12:46:31 - Dpart: 200 059 (1200) - AuswB1>Block 6 (30) - Standard 
17:23:21	M. Heure: Sa 12:46:43 - Arrive:   200 059 (1200) - AuswB1>Block 6
17:23:23	M. Heure: Sa 12:46:47 Ligne TrjA: 43 L'itinraire: Block 6>Block 2 est dmarr !
17:23:23	M. Heure: Sa 12:46:47 - Dpart: 200 059 (1200) - Block 6>Block 2 (33) - Standard 
17:23:25	M. Heure: Sa 12:46:59 - Arrive:   200 059 (1200) - Block 6>Block 2
17:23:27	M. Heure: Sa 12:47:03 Ligne TrjA: 33 L'itinraire: Block 2>AuswA1 est dmarr !
17:23:27	M. Heure: Sa 12:47:03 - Dpart: 200 059 (1200) - Block 2>AuswA1 (22) - Standard 
17:23:29	M. Heure: Sa 12:47:15 - Arrive:   200 059 (1200) - Block 2>AuswA1
17:23:31	M. Heure: Sa 12:47:19 Ligne TrjA: 35 L'itinraire: AuswA1>Block 3 est dmarr !
17:23:31	M. Heure: Sa 12:47:19 - Dpart: 200 059 (1200) - AuswA1>Block 3 (24) - Standard 
17:23:33	M. Heure: Sa 12:47:31 - Arrive:   200 059 (1200) - AuswA1>Block 3
17:23:35	M. Heure: Sa 12:47:35 Ligne TrjA: 37 L'itinraire: Block 3>Block 4 est dmarr !
17:23:35	M. Heure: Sa 12:47:35 - Dpart: 200 059 (1200) - Block 3>Block 4 (26) - Standard 
17:23:37	M. Heure: Sa 12:47:47 - Arrive:   T 16.1 (94) - EinAus>SBhf 8
17:23:37	M. Heure: Sa 12:47:47 - Arrive:   200 059 (1200) - Block 3>Block 4
17:23:38	M. Heure: Sa 12:47:47 Ligne TrjA: 48 L'itinraire: Block 1>EinAus est dmarr !
17:23:38	M. Heure: Sa 12:47:47 - Dpart: 120 159-9 (121) - Block 1>EinAus (1) - Standard 
17:23:39	M. Heure: Sa 12:47:51 Ligne TrjA: 38 L'itinraire: Block 4>Block 5 est dmarr !
17:23:39	M. Heure: Sa 12:47:51 - Dpart: 200 059 (1200) - Block 4>Block 5 (27) - Standard 
17:23:41	M. Heure: Sa 12:48:03 - Arrive:   120 159-9 (121) - Block 1>EinAus
17:23:41	M. Heure: Sa 12:48:03 - Arrive:   200 059 (1200) - Block 4>Block 5
17:23:43	M. Heure: Sa 12:48:07 Ligne TrjA: 12 L'itinraire: EinAus>Umf. est dmarr !
17:23:43	M. Heure: Sa 12:48:07 - Dpart: 120 159-9 (121) - EinAus>Umf. (10) - Standard 
17:23:43	M. Heure: Sa 12:48:07 Ligne TrjA: 39 L'itinraire: Block 5>AuswB1 est dmarr !
