Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<div align="center"> Auf dieser Seite stellen wir Videos von Anwendern und/oder Kooperationspartnern vor. =='''Gerhard Arnold'''== Gerhard hat zahlreiche Videos erstellt vom Betrieb seiner Anlage, welche mit Win-Digipet gesteuert wird. Hier ein Link zu seinen Videos: https://www.youtube.com/@gerhardsmoba9998/videos ==='''Rangierbetrieb nach Fahrplan mit Win-Digipet'''=== Ein tolles Beispiel seines umfangreichen Fahrbetriebs <youtube>https://youtu.be/…“ |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Anwender-Videos}} | |||
Auf dieser Seite stellen wir Videos von Anwendern und/oder Kooperationspartnern vor. | Auf dieser Seite stellen wir Videos von Anwendern und/oder Kooperationspartnern vor. | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
<youtube>https://youtu.be/0-F5DqbPb8k</youtube> | <youtube>https://youtu.be/0-F5DqbPb8k</youtube> | ||
Video mit deutschem Untertitel | Video mit deutschem Untertitel | ||
==='''Windigipet 2025 – Video-Intro-Kurs'''=== | |||
28.01.2026 – Jens Krogsgaard | |||
Ich habe einen Video-Intro-Kurs für Windigipet 2025 erstellt. | |||
Ziel des Kurses ist es, neuen Anwendern Windigipet 2025 anhand praktischer und leicht verständlicher Beispiele näherzubringen. | |||
Im Kurs wechsle ich zwischen einer übersichtlichen, realen Demo-Modellbahnanlage und der Arbeit in Windigipet. Genau durch dieses Hin-und-Her soll der Umgang mit Windigipet für viele Neueinsteiger greifbarer werden – besonders für alle, die bisher noch keine Erfahrung mit Programmen dieser Art haben. | |||
Nach dem Kurs sind die Teilnehmer in der Lage, die kostenlose Demo-Version zu installieren, eine einfache Anlage zu zeichnen und eine Automatik zu erstellen, die der Anlage richtig Leben einhaucht. Bis zu vier Lokomotiven können gleichzeitig fahren – inklusive Sound, Licht und Dampf. | |||
Der Kurs besteht aus 4 YouTube-Videos: | |||
====''Video 1 (19:45)''==== | |||
* Einführung in den Kurs und die Demoanlage | |||
* Installation der kostenlosen Windigipet-2025-Demo-Version | |||
* Verbindung zur Zentrale herstellen | |||
* Rückmelder konfigurieren | |||
* Lokomotiven in der Fahrzeugdatenbank anlegen | |||
<youtube>https://youtu.be/wOjJsbVb9jg</youtube> | |||
====''Video 2 (25:41)''==== | |||
* Die Anlage in Windigipet zeichnen | |||
* Weichen und Signale definieren | |||
* Rückmelder definieren | |||
* Testen, ob alles korrekt funktioniert | |||
<youtube>https://youtu.be/eqCVOPKfUhA</youtube> | |||
====''Video 3 (25:56)''==== | |||
* Anlegen eines intelligenten Materialfeldes (früher „Zugnummernfeld“) | |||
* Einmessen der Lokomotiven – auf zwei verschiedene Arten | |||
* Zugfahrstraßen erstellen | |||
* Eine Sequenz anlegen – eine Sammlung von Zugnummernfeldern | |||
* Test der Sequenz und der Fahrstraßen | |||
<youtube>https://youtu.be/-6J2eqNdRn0</youtube> | |||
====''Video 4 (26:07)''==== | |||
* Eine Automatik erstellen – bis zu 4 Züge fahren gleichzeitig | |||
* Profile anlegen – Sound, Licht und Rauch werden aktiviert | |||
* Backup erstellen – damit deine Arbeit sicher gespeichert ist | |||
<youtube>https://youtu.be/oE2XtyDI-sk</youtube> | |||
=='''Meises Modellbahncenter'''== | =='''Meises Modellbahncenter'''== | ||
| Zeile 31: | Zeile 70: | ||
<youtube>https://youtu.be/3Um6iVp1tR4</youtube> | <youtube>https://youtu.be/3Um6iVp1tR4</youtube> | ||
=='''Pierangelo Barettoni - Italien'''== | |||
==='''Win-Digipet und Viessmann CarMotion auf der Messe von Novegro 2025, Italien'''=== | |||
Gezeigt wird eine rollende Landstraße. | |||
Eine Vorführanlage der Firma ESSEMME, Milano | |||
<youtube>https://youtu.be/tobND-OK6JA</youtube> | |||
Aktuelle Version vom 1. Februar 2026, 12:56 Uhr
Auf dieser Seite stellen wir Videos von Anwendern und/oder Kooperationspartnern vor.
Gerhard Arnold
Gerhard hat zahlreiche Videos erstellt vom Betrieb seiner Anlage, welche mit Win-Digipet gesteuert wird. Hier ein Link zu seinen Videos: https://www.youtube.com/@gerhardsmoba9998/videos
Rangierbetrieb nach Fahrplan mit Win-Digipet
Ein tolles Beispiel seines umfangreichen Fahrbetriebs
Jens Krogsgaard
Unser User Jens Krogsgaard hat zahlreiche Videos zu Win-Digipet erstellt. Die Texte hat er in seiner Landessprache dänisch gesprochen. Einige Videos sind mit deutschen oder englischen Untertiteln versehen.
Video zum Stellwerkswärter
https://youtube.com/playlist?list=PLfSd3hfPdH1i4xCIS781KKvlvVv1Odt2U Video mit deutschem Untertitel Oben rechts kann auf die Playlist mit seinen weiteren Videos zugegriffen werden.
Vorstellung von Jens Automatik-Betrieb mit WDP 2021
Video mit deutschem Untertitel
Windigipet 2025 – Video-Intro-Kurs
28.01.2026 – Jens Krogsgaard
Ich habe einen Video-Intro-Kurs für Windigipet 2025 erstellt. Ziel des Kurses ist es, neuen Anwendern Windigipet 2025 anhand praktischer und leicht verständlicher Beispiele näherzubringen. Im Kurs wechsle ich zwischen einer übersichtlichen, realen Demo-Modellbahnanlage und der Arbeit in Windigipet. Genau durch dieses Hin-und-Her soll der Umgang mit Windigipet für viele Neueinsteiger greifbarer werden – besonders für alle, die bisher noch keine Erfahrung mit Programmen dieser Art haben.
Nach dem Kurs sind die Teilnehmer in der Lage, die kostenlose Demo-Version zu installieren, eine einfache Anlage zu zeichnen und eine Automatik zu erstellen, die der Anlage richtig Leben einhaucht. Bis zu vier Lokomotiven können gleichzeitig fahren – inklusive Sound, Licht und Dampf.
Der Kurs besteht aus 4 YouTube-Videos:
Video 1 (19:45)
- Einführung in den Kurs und die Demoanlage
- Installation der kostenlosen Windigipet-2025-Demo-Version
- Verbindung zur Zentrale herstellen
- Rückmelder konfigurieren
- Lokomotiven in der Fahrzeugdatenbank anlegen
Video 2 (25:41)
- Die Anlage in Windigipet zeichnen
- Weichen und Signale definieren
- Rückmelder definieren
- Testen, ob alles korrekt funktioniert
Video 3 (25:56)
- Anlegen eines intelligenten Materialfeldes (früher „Zugnummernfeld“)
- Einmessen der Lokomotiven – auf zwei verschiedene Arten
- Zugfahrstraßen erstellen
- Eine Sequenz anlegen – eine Sammlung von Zugnummernfeldern
- Test der Sequenz und der Fahrstraßen
Video 4 (26:07)
- Eine Automatik erstellen – bis zu 4 Züge fahren gleichzeitig
- Profile anlegen – Sound, Licht und Rauch werden aktiviert
- Backup erstellen – damit deine Arbeit sicher gespeichert ist
Meises Modellbahncenter
Ein Video von Meises Modellbahncenter zu "Win-Digipet Premium 2021 + Umbau BR 81 auf Sound & Telex"
Win-Digipet Premium 2021 + Umbau BR 81 auf Sound & Telex
Pierangelo Barettoni - Italien
Win-Digipet und Viessmann CarMotion auf der Messe von Novegro 2025, Italien
Gezeigt wird eine rollende Landstraße. Eine Vorführanlage der Firma ESSEMME, Milano