Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Schienenfahrzeug | Baureihe= DR-Baureihe 85 | Farbe1= | Farbe2= | Abbildung=Lokomotive 85007 06.jpg | Name= 85 007 in Freiburg im Breisgau | Nummerierung= 85 001–010 | Hersteller= Henschel | Baujahre= 1932–1933 | Ausmusterung= 1961 | Anzahl= 10 | Achsformel= | Bauart= 1’E1’ h3t | Gattung= Gt 57.20 | Spurweite=1435 mm | Treibraddurchmesser= 1.400 mm | VorneLaufraddurchmesser= 850 mm | HintenLaufr…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 79: | Zeile 79: | ||
| Brennstoff= 4,5 t | | Brennstoff= 4,5 t | ||
}} | }} | ||
lkdsfkjdslfjds | |||
fds#fasdjföldsjf | |||
ds | |||
f | |||
sdfsdlkfjdsölfk | |||
dskfsödjfödsjf | |||
sdfjsjdlkfjsödf | |||
Aktuelle Version vom 16. April 2025, 21:54 Uhr
| DR-Baureihe 85 | |
|---|---|
85 007 in Freiburg im Breisgau
| |
| Nummerierung: | 85 001–010 |
| Anzahl: | 10 |
| Hersteller: | Henschel |
| Baujahr(e): | 1932–1933 |
| Ausmusterung: | 1961 |
| Bauart: | 1’E1’ h3t |
| Gattung: | Gt 57.20 |
| Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) |
| Länge über Puffer: | 16.300 mm |
| Höhe: | 4.550 mm |
| Breite: | 3.050 mm |
| Gesamtradstand: | 12.500 mm |
| Leermasse: | 107,5 t |
| Dienstmasse: | 133,6 t |
| Reibungsmasse: | 99,7 t |
| Radsatzfahrmasse: | 20,1 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 80 km/h |
| Indizierte Leistung: | 1.103 kW |
| Anfahrzugkraft: | ~ 280 kN |
| Treibraddurchmesser: | 1.400 mm |
| Laufraddurchmesser vorn: | 850 mm |
| Laufraddurchmesser hinten: | 850 mm |
| Steuerungsart: | Heusinger |
| Zylinderanzahl: | 3 |
| Zylinderdurchmesser: | 600 mm |
| Kolbenhub: | 660 mm |
| Kesselüberdruck: | 14 bar |
| Anzahl der Heizrohre: | 155 |
| Anzahl der Rauchrohre: | 41 |
| Heizrohrlänge: | 4.700 mm |
| Rostfläche: | 3,55 m² |
| Strahlungsheizfläche: | 15 m² |
| Rohrheizfläche: | 180,31 m² |
| Überhitzerfläche: | 72,50 m² |
| Verdampfungsheizfläche: | 195,31 m² |
| Wasservorrat: | 14 m³ |
| Brennstoffvorrat: | 4,5 t |
| Bremse: | Bremsausrüstung für Steilstreckenbetrieb: Riggenbach-Gegendruckbremse, Druckluftbremse mit Zusatzbremse, Wurfhebelbremse |
| Zugheizung: | Dampf |
lkdsfkjdslfjds fds#fasdjföldsjf ds f sdfsdlkfjdsölfk dskfsödjfödsjf sdfjsjdlkfjsödf