Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
! !!Small-Version!!Premium-Version!!Demo-Version | ! !!Small-Version!!Premium-Version!!Demo-Version | ||
|- | |- | ||
|Digitalsysteme | | style="text-align:left;"|Digitalsysteme | ||
|| | || | ||
Bis zu 4 gleichzeitig | Bis zu 4 gleichzeitig | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
u.a. MQTT, Phillips Hue und DMX-Ansteuerung | u.a. MQTT, Phillips Hue und DMX-Ansteuerung | ||
|- | |- | ||
|Digitalsystem Einzelabschaltung | | style="text-align:left;"|Digitalsystem Einzelabschaltung | ||
|| | || | ||
✓ | ✓ | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
✓(+Beeinflussung via STW) | ✓(+Beeinflussung via STW) | ||
|- | |- | ||
|Gleisbild | | style="text-align:left;"|Gleisbild | ||
|| | || | ||
Max. 75 x 50 Symbole<br> | Max. 75 x 50 Symbole<br> | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
Erweiterte Zählersymbole zur grafischen Darstellung vonZahlenwerten | Erweiterte Zählersymbole zur grafischen Darstellung vonZahlenwerten | ||
|- | |- | ||
|Multi-Pläne(mehrere Gleisbilder) | | style="text-align:left;"|Multi-Pläne(mehrere Gleisbilder) | ||
|| | || | ||
| | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
✓ | ✓ | ||
|- | |- | ||
|Gleissymbol-Editor | | style="text-align:left;"|Gleissymbol-Editor | ||
|| | || | ||
| | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
✓ | ✓ | ||
|- | |- | ||
|Fahrzeuge mit Antrieb (Loks/Autos) auf Anlage | | style="text-align:left;"|Fahrzeuge mit Antrieb (Loks/Autos) auf Anlage | ||
|| | || | ||
20 | 20 | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
4 | 4 | ||
|- | |- | ||
|Fahrzeuge mit Antrieb (Loks/Autos) in Vitrine | | style="text-align:left;"|Fahrzeuge mit Antrieb (Loks/Autos) in Vitrine | ||
|| | || | ||
unbegrenzt | unbegrenzt | ||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
unbegrenzt | unbegrenzt | ||
|- | |- | ||
|Fahrzeug auf Anlage/Vitrine | | style="text-align:left;"|Fahrzeug auf Anlage/Vitrine | ||
|| | || | ||
über Fahrzeug-Editor umschaltbar | über Fahrzeug-Editor umschaltbar | ||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
Virtuelle Vitrine für Fahrzeuge/Züge | Virtuelle Vitrine für Fahrzeuge/Züge | ||
|- | |- | ||
|Erweiterte Fahrzeug- und Zugmerkmale | | style="text-align:left;"|Erweiterte Fahrzeug- und Zugmerkmale | ||
|| | || | ||
| | ||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
z.B. Fahrzeugeigenschaften, Ladegüter oder Betriebsstoffe | z.B. Fahrzeugeigenschaften, Ladegüter oder Betriebsstoffe | ||
|- | |- | ||
|Fahrzeug-Controls(zwei Größen) | | style="text-align:left;"|Fahrzeug-Controls(zwei Größen) | ||
|| | || | ||
individuelle Farbgestaltung | individuelle Farbgestaltung | ||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
individuelle Farbgestaltung | individuelle Farbgestaltung | ||
|- | |- | ||
|Fahrzeug-Monitor (Alternative zu den Fahrzeug-Controls) | | style="text-align:left;"|Fahrzeug-Monitor (Alternative zu den Fahrzeug-Controls) | ||
|| | || | ||
| | ||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
✓ | ✓ | ||
|- | |- | ||
|Waggons/Anhänger | | style="text-align:left;"|Waggons/Anhänger | ||
|| | || | ||
| | ||
Zeile 122: | Zeile 122: | ||
✓ | ✓ | ||
|- | |- | ||
|Zugbildung | | style="text-align:left;"|Zugbildung | ||
|| | || | ||
| | ||
Zeile 130: | Zeile 130: | ||
✓ | ✓ | ||
|- | |- | ||
|Programmierung Fahrzeugdecoder | | style="text-align:left;"|Programmierung Fahrzeugdecoder | ||
|| | || | ||
Nur mit zusätzlicher Programmer-Lizenz | Nur mit zusätzlicher Programmer-Lizenz | ||
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
Nur lesen | Nur lesen | ||
|- | |- | ||
|Steuerung von Kränen/Funktionsmodellen über spezielle Controls | | style="text-align:left;"|Steuerung von Kränen/Funktionsmodellen über spezielle Controls | ||
|| | || | ||
| | ||
Zeile 146: | Zeile 146: | ||
✓ | ✓ | ||
|- | |- | ||
|Funktionssymbol-Editor | | style="text-align:left;"|Funktionssymbol-Editor | ||
|| | || | ||
| | ||
Zeile 155: | Zeile 155: | ||
✓ | ✓ | ||
|- | |- | ||
|Symbolleisten | | style="text-align:left;"|Symbolleisten | ||
|| | || | ||
einfacher Stil | einfacher Stil | ||
Zeile 165: | Zeile 165: | ||
Individuell anpassbar | Individuell anpassbar | ||
|- | |- | ||
|Programmsteuerung über Win-Digipet Mobile Apps für iOS/Android/Windows | | style="text-align:left;"|Programmsteuerung über Win-Digipet Mobile Apps für iOS/Android/Windows | ||
|| | || | ||
✓ | ✓ | ||
Zeile 173: | Zeile 173: | ||
✓ | ✓ | ||
|- | |- | ||
|Intelligente Fahrzeug-Anzeiger (iFAZ) | | style="text-align:left;"|Intelligente Fahrzeug-Anzeiger (iFAZ) | ||
|| | || | ||
✓ | ✓ | ||
Zeile 181: | Zeile 181: | ||
✓ | ✓ | ||
|- | |- | ||
|Multiintelligente Fahrzeug-Anzeiger (MiFAZ) | | style="text-align:left;"|Multiintelligente Fahrzeug-Anzeiger (MiFAZ) | ||
|| | || | ||
✓ | ✓ | ||
Zeile 189: | Zeile 189: | ||
✓ | ✓ | ||
|- | |- | ||
|Fahrstraßen-Steuerung | | style="text-align:left;"|Fahrstraßen-Steuerung | ||
|| | || | ||
* NormaleFahrstraßen | * NormaleFahrstraßen | ||
Zeile 210: | Zeile 210: | ||
* Sicherheitskontakt | * Sicherheitskontakt | ||
|- | |- | ||
|Falschfahrten-Erkennung via Fahrzeugerkennung (z.B. Railcom) | | style="text-align:left;"|Falschfahrten-Erkennung via Fahrzeugerkennung (z.B. Railcom) | ||
|| | || | ||
✓ | ✓ | ||
Zeile 218: | Zeile 218: | ||
✓ | ✓ | ||
|- | |- | ||
|Fahrstrassen-Sequenzen | | style="text-align:left;"|Fahrstrassen-Sequenzen | ||
|| | || | ||
Fahrstrassen-Sequenzen ohne Ausweichwege und Zwischenhalte | Fahrstrassen-Sequenzen ohne Ausweichwege und Zwischenhalte | ||
Zeile 226: | Zeile 226: | ||
Fahrstrassen-Sequenzen mit Ausweichwegen und Zwischenhalten | Fahrstrassen-Sequenzen mit Ausweichwegen und Zwischenhalten | ||
|- | |- | ||
|Profile und Makros | | style="text-align:left;"|Profile und Makros | ||
|| | || | ||
| | ||
Zeile 234: | Zeile 234: | ||
✓ | ✓ | ||
|- | |- | ||
|Verfolgung manuell gefahrener Fahrzeuge/Züge im Gleisbild | | style="text-align:left;"|Verfolgung manuell gefahrener Fahrzeuge/Züge im Gleisbild | ||
|| | || | ||
✓ | ✓ | ||
Zeile 242: | Zeile 242: | ||
✓ | ✓ | ||
|- | |- | ||
|Fahrten-Automatik(FAM) | | style="text-align:left;"|Fahrten-Automatik(FAM) | ||
|| | || | ||
Schaltung von Fahrstraßen & Fahrstrassen-Sequenzen | Schaltung von Fahrstraßen & Fahrstrassen-Sequenzen | ||
Zeile 251: | Zeile 251: | ||
Max. 20 Zeilen je Automatik | Max. 20 Zeilen je Automatik | ||
|- | |- | ||
|FAM-Magnetartikelnach Zeit | | style="text-align:left;"|FAM-Magnetartikelnach Zeit | ||
|| | || | ||
| | ||
Zeile 259: | Zeile 259: | ||
✓ | ✓ | ||
|- | |- | ||
|FAM-Abfahrt nachWartezeit | | style="text-align:left;"|FAM-Abfahrt nachWartezeit | ||
|| | || | ||
✓ | ✓ | ||
Zeile 267: | Zeile 267: | ||
✓ | ✓ | ||
|- | |- | ||
|FAM-Abfahrt zubestimmter Uhrzeit | | style="text-align:left;"|FAM-Abfahrt zubestimmter Uhrzeit | ||
|| | || | ||
Einfache Zeitangabe | Einfache Zeitangabe | ||
Zeile 275: | Zeile 275: | ||
mit Angabe von Wiederholungen/Wochentagen | mit Angabe von Wiederholungen/Wochentagen | ||
|- | |- | ||
|FAM-Folgefahrten | | style="text-align:left;"|FAM-Folgefahrten | ||
|| | || | ||
| | ||
Zeile 283: | Zeile 283: | ||
✓ | ✓ | ||
|- | |- | ||
|FAM-Anschlussfahrten | | style="text-align:left;"|FAM-Anschlussfahrten | ||
|| | || | ||
| | ||
Zeile 291: | Zeile 291: | ||
✓ | ✓ | ||
|- | |- | ||
|FAM-Zwischenhalte | | style="text-align:left;"|FAM-Zwischenhalte | ||
|| | || | ||
| | ||
Zeile 299: | Zeile 299: | ||
✓ | ✓ | ||
|- | |- | ||
|FAM- | | style="text-align:left;"|FAM-Einschränkung auf Lok-/Zugtypen (Matrix) | ||
|| | || | ||
| | ||
Zeile 307: | Zeile 307: | ||
✓ | ✓ | ||
|- | |- | ||
|FAM-Automatikbereiche | | style="text-align:left;"|FAM-Automatikbereiche | ||
|| | || | ||
Manuell an/aus | Manuell an/aus | ||
Zeile 315: | Zeile 315: | ||
Über Magnetartikel automatisierbar | Über Magnetartikel automatisierbar | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:left;"|Funktionsausführung bei FAZ-Ankunft/Abfahrt | ||
|| | || | ||
✓ | ✓ | ||
Zeile 323: | Zeile 323: | ||
✓ | ✓ | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:left;"|Memo-Einträge | ||
|Memo-Einträge | |||
|| | || | ||
| | ||
Zeile 349: | Zeile 333: | ||
Statisch oder dynamisch über Schaltfunktionen steuerbar | Statisch oder dynamisch über Schaltfunktionen steuerbar | ||
|- | |- | ||
|Drehscheibe | | style="text-align:left;"|Drehscheibe | ||
|| | || | ||
Einfache Ansteuerung | Einfache Ansteuerung | ||
Zeile 357: | Zeile 341: | ||
Intelligente Ansteuerung | Intelligente Ansteuerung | ||
|- | |- | ||
|Segment-Drehscheibe | | style="text-align:left;"|Segment-Drehscheibe | ||
|| | || | ||
| | ||
Zeile 365: | Zeile 349: | ||
✓ | ✓ | ||
|- | |- | ||
|Schiebebühne | | style="text-align:left;"|Schiebebühne | ||
|| | || | ||
✓ | ✓ | ||
Zeile 373: | Zeile 357: | ||
✓ | ✓ | ||
|- | |- | ||
|Zugspeicher/Paternoster/Loklift | | style="text-align:left;"|Zugspeicher/Paternoster/Loklift | ||
|| | || | ||
| | ||
Zeile 381: | Zeile 365: | ||
✓ | ✓ | ||
|- | |- | ||
|Gleis-/Dekoder-Signalqualitäts-Monitor (Railcom) | | style="text-align:left;"|Gleis-/Dekoder-Signalqualitäts-Monitor (Railcom) | ||
|| | || | ||
| | ||
Zeile 389: | Zeile 373: | ||
✓ | ✓ | ||
|- | |- | ||
|Zentraluhr | | style="text-align:left;"|Zentraluhr | ||
|| | || | ||
✓ | ✓ | ||
Zeile 397: | Zeile 381: | ||
✓ | ✓ | ||
|- | |- | ||
|Virtuelle Taktgeneratoren | | style="text-align:left;"|Virtuelle Taktgeneratoren | ||
|| | || | ||
| | ||
Zeile 405: | Zeile 389: | ||
✓ | ✓ | ||
|- | |- | ||
|Stellwerkswärter | | style="text-align:left;"|Stellwerkswärter | ||
|| | || | ||
| | ||
Zeile 441: | Zeile 425: | ||
* FPA (Fahrplananzeiger) | * FPA (Fahrplananzeiger) | ||
|- | |- | ||
| Booster-Management | | style="text-align:left;"| Booster-Management | ||
|| | || | ||
✓ | ✓ |
Version vom 9. Mai 2025, 21:22 Uhr
Small-Version | Premium-Version | Demo-Version | |
---|---|---|---|
Digitalsysteme |
Bis zu 4 gleichzeitig |
Bis zu 12 gleichzeitig |
Bis zu 12 gleichzeitig |
Digitalsystem Einzelabschaltung |
✓ |
✓(+Beeinflussung via STW) |
✓(+Beeinflussung via STW) |
Gleisbild |
Max. 75 x 50 Symbole |
Max. 250 x 200 Symbole |
Max. 52 x 30 Symbole |
Multi-Pläne(mehrere Gleisbilder) |
|
✓ |
✓ |
Gleissymbol-Editor |
|
✓ |
✓ |
Fahrzeuge mit Antrieb (Loks/Autos) auf Anlage |
20 |
250 |
4 |
Fahrzeuge mit Antrieb (Loks/Autos) in Vitrine |
unbegrenzt |
unbegrenzt |
unbegrenzt |
Fahrzeug auf Anlage/Vitrine |
über Fahrzeug-Editor umschaltbar |
Im laufenden Betrieb umschaltbar |
Im laufenden Betrieb umschaltbar |
Erweiterte Fahrzeug- und Zugmerkmale |
|
✓ |
✓ |
Fahrzeug-Controls(zwei Größen) |
individuelle Farbgestaltung |
individuelleFarbgestaltung |
individuelle Farbgestaltung |
Fahrzeug-Monitor (Alternative zu den Fahrzeug-Controls) |
|
✓ |
✓ |
Waggons/Anhänger |
|
✓ |
✓ |
Zugbildung |
|
✓ |
✓ |
Programmierung Fahrzeugdecoder |
Nur mit zusätzlicher Programmer-Lizenz |
✓ |
Nur lesen |
Steuerung von Kränen/Funktionsmodellen über spezielle Controls |
|
✓ |
✓ |
Funktionssymbol-Editor |
|
✓ |
✓ |
Symbolleisten |
einfacher Stil |
4 versch. Designs |
4 versch. Designs |
Programmsteuerung über Win-Digipet Mobile Apps für iOS/Android/Windows |
✓ |
✓ |
✓ |
Intelligente Fahrzeug-Anzeiger (iFAZ) |
✓ |
✓ |
✓ |
Multiintelligente Fahrzeug-Anzeiger (MiFAZ) |
✓ |
✓ |
✓ |
Fahrstraßen-Steuerung |
|
|
|
Falschfahrten-Erkennung via Fahrzeugerkennung (z.B. Railcom) |
✓ |
✓ |
✓ |
Fahrstrassen-Sequenzen |
Fahrstrassen-Sequenzen ohne Ausweichwege und Zwischenhalte |
Fahrstrassen-Sequenzen mit Ausweichwegen und Zwischenhalten |
Fahrstrassen-Sequenzen mit Ausweichwegen und Zwischenhalten |
Profile und Makros |
|
✓ |
✓ |
Verfolgung manuell gefahrener Fahrzeuge/Züge im Gleisbild |
✓ |
✓ |
✓ |
Fahrten-Automatik(FAM) |
Schaltung von Fahrstraßen & Fahrstrassen-Sequenzen |
Schaltung von Fahrstraßen & Fahrstrassen-Sequenzen |
Schaltung von Fahrstraßen & Fahrstrassen-Sequenzen |
FAM-Magnetartikelnach Zeit |
|
✓ |
✓ |
FAM-Abfahrt nachWartezeit |
✓ |
✓ |
✓ |
FAM-Abfahrt zubestimmter Uhrzeit |
Einfache Zeitangabe |
mit Angabe von Wiederholungen/Wochentagen |
mit Angabe von Wiederholungen/Wochentagen |
FAM-Folgefahrten |
|
✓ |
✓ |
FAM-Anschlussfahrten |
|
✓ |
✓ |
FAM-Zwischenhalte |
|
✓ |
✓ |
FAM-Einschränkung auf Lok-/Zugtypen (Matrix) |
|
✓ |
✓ |
FAM-Automatikbereiche |
Manuell an/aus |
Über Magnetartikel automatisierbar |
Über Magnetartikel automatisierbar |
Funktionsausführung bei FAZ-Ankunft/Abfahrt |
✓ |
✓ |
✓ |
Memo-Einträge |
|
✓ |
✓ |
Drehscheibe |
Einfache Ansteuerung |
Intelligente Ansteuerung |
Intelligente Ansteuerung |
Segment-Drehscheibe |
|
✓ |
✓ |
Schiebebühne |
✓ |
✓ |
✓ |
Zugspeicher/Paternoster/Loklift |
|
✓ |
✓ |
Gleis-/Dekoder-Signalqualitäts-Monitor (Railcom) |
|
✓ |
✓ |
Zentraluhr |
✓ |
✓ |
✓ |
Virtuelle Taktgeneratoren |
|
✓ |
✓ |
Stellwerkswärter |
|
✓ |
✓ |
Fahrdienstleiter |
EGS (eingleisige Strecke) |
|
|
Booster-Management |
✓ |
✓ |
✓ |
Bedingungen |
|
|
|
Bedingungs-Ordner |
Eine Ordner-Ebene
|
Mehrere Ordner-Ebenen:
|
|
Schalt-Aktionen (in Fahrstraßen, Stellwerkswärter, Automatik (nicht jede Aktion in jedem Programmteil verfügbar) |
|
|
|