Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div align="center"> | <div align="center"> | ||
__NOTOC__ | |||
==='''Neue Einsteiger-Videos Version 2021'''=== | |||
==='''Teil 1'''=== | ==='''Teil 1'''=== | ||
In diesem Workshop lernen Sie Schritt für Schritt den Einstieg in Win-Digipet | |||
Teil 1 zeigt die Themen Digitalsystem - Rückmeldemodule - Eine Lok fahren.[/center] | |||
<youtube>ri9FcqXXvPc </youtube> | |||
==='''Neue Einsteiger-Videos Version 2021'''=== | |||
==='''Teil 2'''=== | ==='''Teil 2'''=== | ||
In diesem Teil | In diesem Workshop lernen Sie Schritt für Schritt den Einstieg in Win-Digipet | ||
<youtube> | Teil 2 beschäftigt sich mit dem Gleisbild-Editor.[/center] | ||
<youtube>XnNngDj_HAI </youtube> | |||
==='''Neue Einsteiger-Videos Version 2021'''=== | |||
==='''Teil 3'''=== | ==='''Teil 3'''=== | ||
In diesem | In diesem Workshop lernen Sie Schritt für Schritt den Einstieg in Win-Digipet | ||
<youtube> | Teil 3 beschäftigt sich mit einer ersten Fahrt mit Fahrstraßen.[/center] | ||
<youtube>sFBHR9UL41U </youtube> | |||
==='''Alte Einsteiger-Videos vor Version 2021'''=== | |||
==='''Teil | ==='''Teil 1'''=== | ||
In diesem Workshop lernen Sie Schritt für Schritt den Einstieg in Win-Digipet | |||
<youtube> | Teil 1 zeigt die Grund-Einstellungen in der Systemsteuerung.[/center] | ||
<youtube>Vo_SdvFG6lI</youtube> | |||
==='''Teil 2'''=== | |||
Im Rahmen dieses Videos zeigen wir, wie Sie ein einfaches Gleisbild zeichnen, Magnetartikel-Adressen vergeben und Rückmeldekontakte eintragen.[/center] | |||
<youtube>EkXcFfasxtQ</youtube> | |||
==='''Teil 3'''=== | |||
==='''Teil | In diesem Workshop lernen Sie Schritt für Schritt den Einstieg in Win-Digipet | ||
Teil 3 zeigt die grundlegenden Eingaben in der Fahrzeugdatenbank.[/center] | |||
<youtube> | <youtube>LCzB5KpZdqc</youtube> | ||
==='''Teil 4'''=== | |||
==='''Teil | Teil 4 zeigt die Grundlagen für die Erfassung von Fahrstraßen. | ||
Am Ende des Software-Tutorials zeigen wir Ihnen noch einen Extra-Tipp[/center] | |||
<youtube>_iMe0cMdMvM</youtube> | |||
<youtube> | ==='''Teil 5'''=== | ||
In diesem Workshop zeigen wir Ihnen die Arbeitsweise des Fahrstraßen-Assistenten. Und Sie lernen, wie die nötigen Informationen für eine Fahrstraße im Fahrstraßen-Editor gespeichert werden. [/center] | |||
<youtube>KeRGPxssoxQ</youtube> |
Aktuelle Version vom 13. April 2025, 15:46 Uhr
Neue Einsteiger-Videos Version 2021
Teil 1
In diesem Workshop lernen Sie Schritt für Schritt den Einstieg in Win-Digipet Teil 1 zeigt die Themen Digitalsystem - Rückmeldemodule - Eine Lok fahren.[/center]
Neue Einsteiger-Videos Version 2021
Teil 2
In diesem Workshop lernen Sie Schritt für Schritt den Einstieg in Win-Digipet Teil 2 beschäftigt sich mit dem Gleisbild-Editor.[/center]
Neue Einsteiger-Videos Version 2021
Teil 3
In diesem Workshop lernen Sie Schritt für Schritt den Einstieg in Win-Digipet Teil 3 beschäftigt sich mit einer ersten Fahrt mit Fahrstraßen.[/center]
Alte Einsteiger-Videos vor Version 2021
Teil 1
In diesem Workshop lernen Sie Schritt für Schritt den Einstieg in Win-Digipet Teil 1 zeigt die Grund-Einstellungen in der Systemsteuerung.[/center]
Teil 2
Im Rahmen dieses Videos zeigen wir, wie Sie ein einfaches Gleisbild zeichnen, Magnetartikel-Adressen vergeben und Rückmeldekontakte eintragen.[/center]
Teil 3
In diesem Workshop lernen Sie Schritt für Schritt den Einstieg in Win-Digipet Teil 3 zeigt die grundlegenden Eingaben in der Fahrzeugdatenbank.[/center]
Teil 4
Teil 4 zeigt die Grundlagen für die Erfassung von Fahrstraßen. Am Ende des Software-Tutorials zeigen wir Ihnen noch einen Extra-Tipp[/center]
Teil 5
In diesem Workshop zeigen wir Ihnen die Arbeitsweise des Fahrstraßen-Assistenten. Und Sie lernen, wie die nötigen Informationen für eine Fahrstraße im Fahrstraßen-Editor gespeichert werden. [/center]